
국민연금은 2026년 3월 1분기 동안 국민연금이 보유한 미국주식을 미증권거래소에 제출했다. 보유한 종목갯수는 562종목, 보유금액으로는 181조(5월 18일 환율 1,380원 기준)이다. 13F (미 증권거래소) 에 제공한 문서에 따르면, 상위 top20 종목에서 보유량 1위 종목은 엔비디아로 89억달러를 보유했다.
| NAME OF ISSUER (주식발행인) | (to the nearest dollar) 보유금액 단위 : 원달러 | PRN AMT (주식보유수) |
| NVIDIA CORPORATION | 8,942,217,515 | 51,274,183 |
| APPLE INC | 7,872,490,171 | 31,019,702 |
| MICROSOFT CORP | 5,521,977,290 | 14,917,409 |
| AMAZON COM INC | 4,257,522,819 | 20,442,324 |
| ALPHABET INC | 3,678,863,490 | 12,793,377 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 3,087,908,792 | 47,382,366 |
| ALPHABET INC | 3,044,391,250 | 10,612,812 |
| BROADCOM INC | 2,904,041,334 | 9,382,706 |
| ISHARES TR | 2,690,803,880 | 4,119,355 |
| META PLATFORMS INC | 2,686,408,381 | 4,695,451 |
| TESLA INC | 2,189,852,855 | 5,890,660 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,621,791,446 | 5,513,297 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,611,388,774 | 9,497,753 |
| ELI LILLY & CO | 1,527,945,838 | 1,661,226 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,309,465,754 | 2,732,608 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,261,184,269 | 5,159,484 |
| WALMART INC | 1,238,952,664 | 9,969,043 |
| VISA INC | 1,027,262,077 | 3,398,829 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 971,645,408 | 2,876,052 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 930,243,134 | 933,576 |
| CHEVRON CORPORATION | 926,773,998 | 4,479,333 |
| NETFLIX INC. | 909,186,612 | 9,455,919 |
| MASTERCARD INCORPORATED | 860,146,203 | 1,721,463 |
| ABBVIE INC | 859,019,601 | 3,949,697 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 790,330,904 | 5,471,690 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 758,319,031 | 5,184,024 |
| BANK AMERICA CORP | 755,140,279 | 15,490,057 |
| CISCO SYS INC | 746,642,518 | 9,622,922 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 722,524,772 | 3,551,712 |
| HOME DEPOT INC | 720,118,797 | 2,189,543 |
| LAM RESEARCH CORP | 718,882,573 | 3,364,610 |
| COCA COLA CO | 706,335,517 | 9,287,778 |
| CATERPILLAR INC | 700,465,737 | 988,716 |
| MERCK & CO INC | 693,121,325 | 5,762,086 |
| GE AEROSPACE | 678,411,209 | 2,390,708 |
| APPLIED MATLS INC | 667,272,516 | 1,952,288 |
| T ROWE PRICE ETF INC | 640,453,108 | 15,814,477 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 597,359,531 | 3,612,916 |
| LINDE PLC | 594,740,963 | 1,199,655 |
| WELLS FARGO & CO | 582,949,320 | 7,322,564 |
| HARBOR ETF TRUST | 577,046,531 | 24,565,625 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 570,905,354 | 674,837 |
| ORACLE CORP | 555,258,457 | 3,774,444 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 553,889,510 | 2,285,117 |
| RTX CORPORATION | 545,519,078 | 2,827,989 |
| KLA CORP | 535,516,989 | 363,701 |
| ADVISORS INNER CIRCLE FD | 532,052,158 | 18,162,000 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 531,381,859 | 10,585,296 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 526,921,260 | 1,947,305 |
| AT&T INC | 504,565,239 | 17,404,803 |
| MCDONALDS CORP | 502,008,209 | 1,615,265 |
2026년 3월 31일 국민연금이 미증권거래소(13F)에 제공한 미국 보유 종목들 – 1분기 기준
| NAME OF ISSUER (주식발행인) | (to the nearest dollar) 보유금액 단위 : 원달러 | PRN AMT (주식보유수) |
| NVIDIA CORPORATION | 8,942,217,515 | 51,274,183 |
| APPLE INC | 7,872,490,171 | 31,019,702 |
| MICROSOFT CORP | 5,521,977,290 | 14,917,409 |
| AMAZON COM INC | 4,257,522,819 | 20,442,324 |
| ALPHABET INC | 3,678,863,490 | 12,793,377 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 3,087,908,792 | 47,382,366 |
| ALPHABET INC | 3,044,391,250 | 10,612,812 |
| BROADCOM INC | 2,904,041,334 | 9,382,706 |
| ISHARES TR | 2,690,803,880 | 4,119,355 |
| META PLATFORMS INC | 2,686,408,381 | 4,695,451 |
| TESLA INC | 2,189,852,855 | 5,890,660 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,621,791,446 | 5,513,297 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,611,388,774 | 9,497,753 |
| ELI LILLY & CO | 1,527,945,838 | 1,661,226 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,309,465,754 | 2,732,608 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,261,184,269 | 5,159,484 |
| WALMART INC | 1,238,952,664 | 9,969,043 |
| VISA INC | 1,027,262,077 | 3,398,829 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 971,645,408 | 2,876,052 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 930,243,134 | 933,576 |
| CHEVRON CORPORATION | 926,773,998 | 4,479,333 |
| NETFLIX INC. | 909,186,612 | 9,455,919 |
| MASTERCARD INCORPORATED | 860,146,203 | 1,721,463 |
| ABBVIE INC | 859,019,601 | 3,949,697 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 790,330,904 | 5,471,690 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 758,319,031 | 5,184,024 |
| BANK AMERICA CORP | 755,140,279 | 15,490,057 |
| CISCO SYS INC | 746,642,518 | 9,622,922 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 722,524,772 | 3,551,712 |
| HOME DEPOT INC | 720,118,797 | 2,189,543 |
| LAM RESEARCH CORP | 718,882,573 | 3,364,610 |
| COCA COLA CO | 706,335,517 | 9,287,778 |
| CATERPILLAR INC | 700,465,737 | 988,716 |
| MERCK & CO INC | 693,121,325 | 5,762,086 |
| GE AEROSPACE | 678,411,209 | 2,390,708 |
| APPLIED MATLS INC | 667,272,516 | 1,952,288 |
| T ROWE PRICE ETF INC | 640,453,108 | 15,814,477 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 597,359,531 | 3,612,916 |
| LINDE PLC | 594,740,963 | 1,199,655 |
| WELLS FARGO & CO | 582,949,320 | 7,322,564 |
| HARBOR ETF TRUST | 577,046,531 | 24,565,625 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 570,905,354 | 674,837 |
| ORACLE CORP | 555,258,457 | 3,774,444 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 553,889,510 | 2,285,117 |
| RTX CORPORATION | 545,519,078 | 2,827,989 |
| KLA CORP | 535,516,989 | 363,701 |
| ADVISORS INNER CIRCLE FD | 532,052,158 | 18,162,000 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 531,381,859 | 10,585,296 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 526,921,260 | 1,947,305 |
| AT&T INC | 504,565,239 | 17,404,803 |
| MCDONALDS CORP | 502,008,209 | 1,615,265 |
| PEPSICO INC | 501,743,388 | 3,231,009 |
| MORGAN STANLEY | 485,879,266 | 2,952,417 |
| GE VERNOVA INC | 478,669,554 | 548,367 |
| NEXTERA ENERGY INC | 473,457,565 | 5,097,519 |
| CITIGROUP INC | 459,436,045 | 4,051,107 |
| INTEL CORP | 450,287,648 | 10,203,663 |
| AMGEN INC | 448,217,845 | 1,273,889 |
| ANALOG DEVICES INC | 446,384,779 | 1,403,108 |
| ISHARES INC | 439,491,618 | 8,092,278 |
| CONOCOPHILLIPS | 424,637,400 | 3,216,950 |
| TJX COS INC NEW | 422,413,207 | 2,645,042 |
| SCHWAB CHARLES CORP | 421,416,658 | 4,484,110 |
| GILEAD SCIENCES INC | 421,101,995 | 3,021,468 |
| ABBOTT LABORATORIES | 420,368,147 | 4,094,362 |
| AMPHENOL CORP | 420,066,495 | 3,324,626 |
| DISNEY WALT CO | 408,001,502 | 4,233,259 |
| TEXAS INSTRS INC | 407,989,481 | 2,101,522 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 407,798,848 | 829,652 |
| SALESFORCE INC | 403,838,705 | 2,163,383 |
| PFIZER INC | 402,928,007 | 14,349,288 |
| T ROWE PRICE ETF INC | 389,097,038 | 9,513,375 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 388,954,341 | 1,437,962 |
| WELLTOWER INC | 386,132,375 | 1,953,024 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 383,505,400 | 634,533 |
| CHUBB LTD SWITZ | 378,470,242 | 1,161,201 |
| NEWMONT CORP | 376,052,165 | 3,473,923 |
| PROLOGIS INC. | 370,511,114 | 2,803,080 |
| ARISTA NETWORKS INC | 369,750,006 | 3,011,484 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 357,311,155 | 1,181,272 |
| DEERE & CO | 355,685,646 | 631,432 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 344,901,707 | 2,151,333 |
| MCKESSON CORP | 342,867,747 | 396,214 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 335,467,219 | 5,531,199 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 335,343,488 | 727,442 |
| HONEYWELL INTL INC | 329,808,962 | 1,459,138 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 329,642,794 | 78,294 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 328,941,357 | 4,573,076 |
| QUALCOMM INC | 328,702,579 | 2,552,435 |
| BOEING CO | 328,197,286 | 1,648,984 |
| UNION PAC CORP | 327,017,793 | 1,347,860 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 324,283,649 | 827,761 |
| ALTRIA GROUP INC | 320,973,512 | 4,863,972 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 319,196,032 | 356,548 |
| LOWES COS INC | 319,105,591 | 1,350,540 |
| EQUINIX INC | 312,941,620 | 319,250 |
| BLACKROCK INC | 308,801,234 | 321,096 |
| S&P GLOBAL INC | 308,297,066 | 724,825 |
| EATON CORP PLC | 298,759,963 | 835,295 |
| CORNING INC | 298,197,167 | 2,193,110 |
| COMCAST CORP NEW | 297,382,888 | 10,358,164 |
| GENERAL MTRS CO | 296,684,405 | 3,982,341 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | 293,963,934 | 1,482,495 |
| SEMPRA | 292,096,129 | 3,006,032 |
| ROSS STORES INC | 290,474,618 | 1,340,879 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 287,075,165 | 371,551 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 284,160,979 | 2,868,864 |
| ADOBE INC | 281,838,377 | 1,159,447 |
| EOG RES INC | 281,467,815 | 1,946,931 |
| INTUIT | 278,822,837 | 644,856 |
| HCA HEALTHCARE INC | 278,623,836 | 588,758 |
| SOUTHERN CO | 277,868,243 | 2,878,867 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 277,612,430 | 572,503 |
| DANAHER CORP DEL | 276,957,062 | 1,460,744 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | 275,129,092 | 999,815 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 274,999,190 | 2,100,032 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 273,293,909 | 2,087,169 |
| SERVICENOW INC | 267,415,167 | 2,557,773 |
| MEDTRONIC PLC | 266,841,101 | 3,079,528 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 265,946,632 | 2,241,816 |
| AMERICAN TOWER CORP | 264,686,464 | 1,533,703 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 264,360,955 | 1,449,109 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 263,223,201 | 385,822 |
| T-MOBILE US INC | 261,338,019 | 1,244,289 |
| PROGRESSIVE CORP | 256,799,700 | 1,295,398 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | 255,530,498 | 1,949,424 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 253,892,190 | 739,736 |
| STARBUCKS CORP | 247,131,686 | 2,758,474 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 246,992,279 | 1,071,736 |
| CVS HEALTH CORP | 245,596,606 | 3,419,613 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 237,590,091 | 532,069 |
| WILLIAMS COS INC | 234,133,915 | 3,217,009 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 232,364,539 | 796,642 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 232,096,249 | 3,698,745 |
| STRYKER CORPORATION | 231,400,964 | 704,224 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | 230,513,194 | 2,343,090 |
| FEDEX CORP | 228,760,523 | 642,261 |
| FREEPORT MCMORAN INC | 226,748,670 | 3,857,582 |
| CSX CORP | 226,695,341 | 5,522,420 |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 226,324,683 | 1,213,342 |
| MARATHON PETE CORP | 225,348,838 | 922,880 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 224,739,767 | 1,075,207 |
| CUMMINS INC | 222,992,611 | 414,469 |
| CENCORA INC | 222,986,310 | 709,831 |
| APPLOVIN CORP | 222,214,146 | 558,327 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 221,179,404 | 792,048 |
| CME GROUP INC | 217,939,356 | 737,902 |
| MOODYS CORP | 217,816,571 | 499,293 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 217,764,681 | 679,347 |
| WASTE MGMT INC DEL | 217,441,775 | 946,263 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 216,669,377 | 519,915 |
| THE CIGNA GROUP | 209,540,394 | 785,531 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 209,502,865 | 753,960 |
| US BANCORP | 208,600,148 | 4,010,770 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 206,351,066 | 2,235,414 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | 204,804,883 | 984,213 |
| ECOLAB INC | 202,823,225 | 762,436 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | 201,498,800 | 516,121 |
| CRH PLC | 200,607,119 | 1,908,363 |
| MARRIOTT INTL INC NEW | 200,556,053 | 613,190 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 199,097,098 | 979,905 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 198,219,922 | 2,325,706 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 198,048,285 | 456,364 |
| 3M CO | 196,550,796 | 1,353,376 |
| MONDELEZ INTL INC | 196,184,887 | 3,403,624 |
| AUTODESK INC | 195,452,863 | 816,428 |
| CLOUDFLARE INC | 194,875,956 | 944,441 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 191,539,384 | 629,898 |
| MERCADOLIBRE | 188,112,189 | 108,797 |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 186,155,764 | 715,186 |
| BLACKSTONE INC | 184,067,713 | 1,600,728 |
| SYNOPSYS INC | 182,931,114 | 461,388 |
| EMERSON ELEC CO | 181,195,288 | 1,382,959 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 180,204,328 | 6,562,430 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 178,337,747 | 1,133,887 |
| CHENIERE ENERGY INC | 174,655,131 | 615,503 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 173,470,769 | 592,556 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V | 171,026,062 | 868,770 |
| QUANTA SVCS INC | 157,051,014 | 286,057 |
| TRUIST FINL CORP | 156,332,110 | 3,400,742 |
| PACCAR INC | 155,381,457 | 1,345,294 |
| AON PLC | 153,495,770 | 475,543 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | 152,180,315 | 530,245 |
| CINTAS CORP | 151,596,461 | 896,278 |
| ROBINHOOD MKTS INC | 151,480,999 | 2,185,873 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 151,022,919 | 130,309 |
| NIKE INC | 150,083,276 | 2,841,410 |
| AUTOZONE INC | 148,862,142 | 44,071 |
| VERTIV HOLDINGS CO | 145,417,839 | 580,325 |
| VALERO ENERGY CORP | 134,427,827 | 544,066 |
| SLB LIMITED | 132,399,706 | 2,576,371 |
| KKR & CO INC | 128,072,355 | 1,384,566 |
| PHILLIPS 66 | 127,174,210 | 698,069 |
| T ROWE PRICE ETF INC | 123,295,597 | 2,762,617 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 120,233,103 | 732,548 |
| CIENA CORP | 115,903,349 | 298,543 |
| DOORDASH INC | 115,741,926 | 770,842 |
| TARGET CORP | 114,143,978 | 941,782 |
| FORD MTR CO | 111,747,382 | 9,683,482 |
| ALLSTATE CORP | 109,374,131 | 527,511 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 107,916,616 | 498,276 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 104,467,931 | 302,674 |
| KROGER CO | 104,002,739 | 1,437,296 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 103,064,400 | 354,795 |
| STRATEGY INC | 102,583,728 | 821,985 |
| DIGITAL RLTY TR INC | 102,442,177 | 568,460 |
| SNOWFLAKE INC | 100,813,216 | 668,434 |
| KINDER MORGAN INC DEL | 100,107,704 | 2,985,616 |
| REALTY INCOME CORP | 98,980,675 | 1,617,860 |
| COMFORT SYS USA INC | 98,897,026 | 71,717 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 97,991,746 | 480,658 |
| CARDINAL HEALTH INC | 97,202,389 | 459,999 |
| TERADYNE INC | 95,969,438 | 323,718 |
| EBAY INC. | 95,437,383 | 1,048,532 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 95,050,130 | 1,311,760 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | 94,330,400 | 846,620 |
| CORTEVA INC | 94,158,013 | 1,124,812 |
| AIRBNB INC | 91,274,300 | 722,793 |
| ONEOK INC NEW | 90,761,955 | 1,004,115 |
| ZOETIS INC | 90,559,499 | 766,090 |
| FORTINET INC | 89,322,085 | 1,093,026 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 89,309,118 | 651,036 |
| AFLAC INC | 88,583,145 | 807,430 |
| BAKER HUGHES COMPANY | 88,419,020 | 1,448,305 |
| PG&E CORP | 88,365,381 | 5,029,333 |
| VICI PPTYS INC | 88,312,364 | 3,232,517 |
| METLIFE INC | 88,306,720 | 1,248,681 |
| BECTON DICKINSON & CO | 87,681,668 | 557,665 |
| EQT CORP | 87,503,282 | 1,374,973 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 87,250,531 | 3,664,449 |
| CARVANA CO | 86,397,597 | 274,819 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 86,205,867 | 305,294 |
| EDISON INTL | 85,909,441 | 1,173,947 |
| EXELON CORP | 81,910,802 | 1,670,967 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 79,420,621 | 991,766 |
| TAPESTRY INC | 79,218,590 | 561,396 |
| UNITED RENTALS INC | 79,144,930 | 108,632 |
| PRUDENTIAL FINL INC | 78,586,623 | 804,449 |
| DOMINION ENERGY INC | 78,145,920 | 1,264,088 |
| AMRIZE LTD | 77,815,141 | 1,389,060 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 77,805,972 | 333,559 |
| CBRE GROUP INC | 77,755,530 | 574,011 |
| CARNIVAL CORP | 76,871,649 | 2,970,311 |
| AMERIPRISE FINL INC | 75,881,300 | 170,750 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 75,286,575 | 1,158,255 |
| PUBLIC STORAGE OPER CO | 74,762,880 | 276,000 |
| FASTENAL CO | 74,465,040 | 1,604,850 |
| HALLIBURTON CO | 74,384,264 | 1,907,778 |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | 74,036,195 | 67,715 |
| D R HORTON INC | 73,881,855 | 538,419 |
| BIOGEN INC | 73,637,611 | 401,667 |
| OMNICOM GROUP INC | 72,333,975 | 960,483 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 71,544,260 | 984,238 |
| AMETEK INC | 71,512,211 | 333,608 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 71,490,692 | 528,660 |
| PAYPAL HLDGS INC | 71,471,994 | 1,580,190 |
| WW GRAINGER INC | 71,466,599 | 65,517 |
| HP INC | 71,463,505 | 3,720,120 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | 71,309,233 | 947,631 |
| EXPEDIA GROUP INC | 70,915,324 | 307,139 |
| TARGA RES CORP | 70,690,315 | 281,938 |
| YUM BRANDS INC | 70,299,660 | 452,146 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 70,230,001 | 1,247,203 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 70,032,916 | 1,029,593 |
| DOLLAR GEN CORP | 69,990,860 | 589,496 |
| REPUBLIC SVCS INC | 69,540,164 | 317,506 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 69,084,919 | 2,293,656 |
| HERSHEY CO | 68,889,549 | 331,375 |
| IDEXX LABS INC | 68,786,574 | 122,420 |
| JABIL INC | 68,617,807 | 258,321 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 67,672,213 | 2,114,096 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 66,773,647 | 1,088,405 |
| NUCOR CORP | 66,676,130 | 394,300 |
| ARCH CAP GROUP LTD | 66,672,926 | 694,582 |
| STATE STR CORP | 66,310,353 | 523,944 |
| WABTEC | 65,931,756 | 263,822 |
| DOLLAR TREE INC | 65,533,741 | 598,427 |
| BLOOM ENERGY CORP | 65,393,436 | 482,644 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 65,210,800 | 2,476,673 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 65,197,643 | 184,247 |
| MSCI INC | 64,846,676 | 120,307 |
| VENTAS INC | 64,090,577 | 783,695 |
| VISTRA CORP | 63,546,746 | 422,715 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 63,478,474 | 560,863 |
| PAYCHEX INC | 63,099,805 | 684,974 |
| EMCOR GROUP INC | 62,861,928 | 85,143 |
| GARMIN LTD | 62,804,875 | 270,699 |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 62,460,209 | 568,958 |
| ENTERGY CORP NEW | 61,659,572 | 548,768 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 61,647,583 | 311,682 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 61,598,060 | 379,205 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 61,374,940 | 171,018 |
| SYSCO CORP | 61,355,997 | 860,171 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 60,918,205 | 908,278 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 60,810,266 | 183,789 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 60,603,129 | 628,207 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 60,441,450 | 402,943 |
| IQVIA HLDGS INC | 60,125,923 | 352,562 |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 60,078,664 | 917,792 |
| XCEL ENERGY INC | 60,048,378 | 755,896 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 59,743,510 | 924,679 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 59,394,175 | 303,962 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | 58,683,481 | 208,786 |
| NASDAQ INC | 58,671,554 | 691,148 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 58,315,395 | 1,158,891 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 57,854,333 | 934,340 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 57,730,435 | 292,306 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | 57,660,766 | 712,301 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 57,258,099 | 712,254 |
| PULTE GROUP INC | 57,178,571 | 486,171 |
| BLOCK INC | 57,055,154 | 948,075 |
| NORTHERN TR CORP | 56,948,887 | 408,031 |
| M & T BK CORP | 56,893,478 | 275,220 |
| ULTA BEAUTY INC | 56,219,029 | 107,553 |
| STEEL DYNAMICS INC | 56,004,300 | 311,135 |
| FISERV INC | 54,918,918 | 984,210 |
| RESMED INC | 54,724,857 | 243,785 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | 54,698,157 | 912,092 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 54,271,760 | 762,458 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 53,845,039 | 597,349 |
| DATADOG INC | 53,526,939 | 453,426 |
| WORKDAY INC | 53,454,545 | 411,442 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 53,448,492 | 343,676 |
| VULCAN MATLS CO | 53,118,923 | 195,075 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 52,848,229 | 87,351 |
| KENVUE INC | 52,725,523 | 3,058,325 |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | 52,676,264 | 89,482 |
| ROBLOX CORP | 52,503,517 | 928,280 |
| DOVER CORP | 52,292,392 | 250,863 |
| COINBASE GLOBAL INC | 51,592,541 | 295,473 |
| INSMED INC | 50,998,781 | 311,881 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 50,873,238 | 1,084,486 |
| PPG INDS INC | 50,835,334 | 475,630 |
| CROWN CASTLE INC | 50,725,406 | 623,852 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 50,596,781 | 189,636 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 50,317,901 | 652,801 |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 50,195,692 | 1,921,734 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 50,011,119 | 438,771 |
| WATERS CORP | 49,843,679 | 167,373 |
| FIRSTENERGY CORP | 49,777,807 | 982,586 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 49,723,304 | 1,070,239 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 49,205,376 | 425,027 |
| EVERSOURCE ENERGY | 48,565,765 | 701,007 |
| WILLIAMS SONOMA INC | 48,383,636 | 265,363 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 47,834,126 | 364,784 |
| COPART INC | 47,696,514 | 1,436,642 |
| GENERAL MILLS INC | 46,758,407 | 1,256,271 |
| RAYMOND JAMES FINL INC | 46,665,962 | 322,301 |
| FIRST SOLAR INC | 46,435,990 | 235,405 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 46,386,936 | 36,780 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 46,362,582 | 303,997 |
| INGERSOLL RAND INC | 46,212,735 | 576,794 |
| NATERA INC | 46,093,495 | 230,479 |
| SEA LTD | 45,596,677 | 550,618 |
| ATMOS ENERGY CORP | 45,198,583 | 244,687 |
| ROCKET LAB CORP | 44,400,809 | 691,386 |
| NRG ENERGY INC | 44,321,485 | 303,281 |
| DTE ENERGY CO | 44,010,173 | 300,986 |
| IRON MTN INC DEL | 43,858,099 | 429,392 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 43,056,740 | 148,114 |
| AMEREN CORP | 42,894,521 | 390,234 |
| XYLEM INC | 42,560,164 | 356,152 |
| AXON ENTERPRISE INC | 42,399,351 | 99,836 |
| HUBBELL INC | 42,341,047 | 86,280 |
| LPL FINL HLDGS INC | 42,281,957 | 140,551 |
| PPL CORP | 42,267,269 | 1,106,473 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 41,750,053 | 2,667,735 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 41,697,610 | 966,117 |
| VERISK ANALYTICS INC | 41,384,285 | 218,099 |
| TRACTOR SUPPLY CO | 41,226,896 | 910,086 |
| STERIS PLC | 41,199,394 | 186,313 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 41,153,547 | 438,410 |
| CINCINNATI FINL CORP | 40,786,851 | 259,211 |
| VEEVA SYS INC | 40,173,793 | 228,702 |
| MEDLINE INC | 40,050,000 | 900,000 |
| DEXCOM INC | 39,912,728 | 635,553 |
| VERALTO CORP | 39,791,299 | 450,026 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | 39,533,150 | 242,015 |
| MARKEL GROUP INC | 39,481,522 | 20,627 |
| FAIR ISAAC CORP | 39,365,538 | 36,875 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 38,268,780 | 281,202 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 38,152,756 | 645,017 |
| EVERPURE INC | 35,995,389 | 609,678 |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 35,929,365 | 221,131 |
| ROYALTY PHARMA PLC | 35,614,847 | 742,440 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 35,310,412 | 163,565 |
| EQUIFAX INC | 35,008,489 | 194,416 |
| MONGODB INC | 33,979,216 | 138,821 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 33,798,307 | 309,792 |
| BROWN & BROWN INC | 32,774,155 | 502,594 |
| HUMANA INC | 32,048,194 | 184,833 |
| LAUDER ESTEE COS INC | 31,621,144 | 440,590 |
| LENNAR CORP | 31,591,176 | 363,786 |
| ASTERA LABS INC | 28,914,672 | 263,820 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 28,903,267 | 1,820,105 |
| COSTAR GROUP INC | 28,346,031 | 702,678 |
| REDDIT INC | 28,146,024 | 209,031 |
