ETF상품들을 눈여겨 보아야 하는 이유는 국가와 미국 등 전세계 시대적 산업 트랜드를 엿볼 수 있는 부분이 있다. 이 범위를 얼마나 좁히냐, 넓히냐에 따라서 ETF상품들도 변경 또는 새로이 출시된다. 이번 삼성자산운용의 KoAct 코스닥액티브 ETF 상품도 동일하다. 다만 이 상품은 코스닥에 상장되어 있는 국내 기업에 집중되어 있다. 코스피 상장 기업들은 이 상품에 포함되지 않는다.
KoAct 코스닥액티브 어디에 베팅하나?
세상의변화에부합하는글로벌경쟁력있는기업에투자
라는 슬로건 아래 투자 철학을 밝혔는데 좀 더 깊게 보면 세분화 되어 있다. 해당 ETF의 코드 번호(티커)는 0163Y0 이다.
1. 제약바이오
한국제약바이오협회(2025년12월)에 따르면 2025년에 이비엘바이오/알테오젠/알지노믹스/오스코텍/에임드바이오 등글로벌 빅파마에 대한 기술 수출을 20조원이나 달성했다고 밝혔다.
투자를 생각하게 된 요소로는 2026년 비만, 뇌질환, 암, AI신약개발 등 유망바이오분야에서 경쟁력 있는 기업들의 활약 기대한다는 것이다.
2. 반도체 소부장이다.
반도체 소부장이란 반도체 산업이 활성화되고, 흔히 말하는 반도체 사이클이 상승을 그리고 있다(매출이나 해외 수주가 늘었다라는 뉴스 소식)해서 그와 관련된 1차,2차,3차 기업들의 매출이 상승한다는 것이다.
관세청의 2025년 12월 발표에 따르면, 한국반도체는역대최대수출금액을 발표했다고 했다. 과거 메모리 사이클보다 더 강한 상승흐름이 나오고 있다는 것이다.
물론 2026년 3월 기준으로, DRAM & SSD & HDD 공급부족심화되어 있다. 공급부족의 심화를 보여주는 한 단면은 현재 PC의 조립시 메모리 가격이나 하드(HDD)의 가격이 상당히 올랐다. 아마도 가격이 떨어지면 공급이 충분히 있다라고 판단해도 된다.
투자시에는 전체적인판단의 결정요소는 아니다. 개인의 투자 기준이 중요하다.
삼성액티브자산운용사는 HBM & DRAM의수요는 2026년도에도 견조할 것이라 전망했다.

3. 우주항공과 방산, 그리고 신성장 주도주
3번째는 우주항공인데 지정학적 리스크가 부각되고 있고, 각국은 방산 산업지출 확대하 것이라 전망했다. 유럽의 주요방산업체외에도 한국방산업체의가성비매력이 부각된다는 것이다. 특히 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 국내방산업체의 해외 수주 증가세가 뚜렸하다는 분석이다.
그러면 왜 유럽에서는 한국방산을???
유럽의회 특히 프랑스, 독일, 기타 한국 방산을 구매하지 않은 국가는 러시아와 우크라이나 전쟁 발발로 인해서 자국의 국방력에 투자하는 비용을 이미 GDP대비 높은 수로 투자하겠다고 법안을 2025년에 통과시켰다. 이에 대한 파생효과는 국내 자국에 있는 방산기업에 우선권을 주겠다라고 표방했다. (2025년).
KoAct 코스닥액티브 구성종목을 보자
| 종목코드 | 구성종목명 | 주식수(계약수) | 평가금액 | 시가총액 | 시가총액 구성비중 |
| 43,260 | 성호전자 | 944.00 | 39,459,200 | 39,506,400 | 6.05 |
| 58,470 | 리노공업 | 298.00 | 33,823,000 | 32,958,800 | 5.05 |
| 247,540 | 에코프로비엠 | 107.00 | 25,198,500 | 24,770,500 | 3.80 |
| 86,520 | 에코프로 | 145.00 | 23,156,500 | 22,359,000 | 3.43 |
| 440,110 | 파두 | 236.00 | 19,776,800 | 21,169,200 | 3.24 |
| 141,080 | 리가켐바이오 | 92.00 | 16,808,400 | 18,041,200 | 2.76 |
| 298,380 | 에이비엘바이오 | 132.00 | 16,684,800 | 17,292,000 | 2.65 |
| 95,610 | 테스 | 174.00 | 15,520,800 | 15,868,800 | 2.43 |
| 476,830 | 알지노믹스 | 84.00 | 13,591,200 | 14,817,600 | 2.27 |
| 222,800 | 심텍 | 118.00 | 12,567,000 | 13,865,000 | 2.12 |
| 226,950 | 올릭스 | 74.00 | 12,402,400 | 12,957,400 | 1.99 |
| 36,930 | 주성엔지니어링 | 95.00 | 12,834,500 | 12,844,000 | 1.97 |
| 183,300 | 코미코 | 84.00 | 12,238,800 | 12,818,400 | 1.96 |
| 31,980 | 피에스케이홀딩스 | 102.00 | 12,811,200 | 12,719,400 | 1.95 |
| 115,180 | 큐리언트 | 392.00 | 12,465,600 | 12,563,600 | 1.92 |
| 107,640 | 한중엔시에스 | 194.00 | 12,416,000 | 12,299,600 | 1.88 |
| 295,310 | 에이치브이엠 | 146.00 | 12,132,600 | 12,088,800 | 1.85 |
| 126,340 | 비나텍 | 65.00 | 12,337,000 | 12,031,500 | 1.84 |
| 196,170 | 알테오젠 | 32.00 | 11,408,000 | 11,408,000 | 1.75 |
| 108,490 | 로보티즈 | 33.00 | 9,966,000 | 10,989,000 | 1.68 |
| 78,600 | 대주전자재료 | 73.00 | 11,001,100 | 10,869,700 | 1.67 |
| 354,320 | 알멕 | 131.00 | 10,453,800 | 10,165,600 | 1.56 |
| 39,200 | 오스코텍 | 197.00 | 9,672,700 | 9,889,400 | 1.52 |
| 131,970 | 두산테스나 | 68.00 | 9,146,000 | 9,771,600 | 1.50 |
| 189,300 | 인텔리안테크 | 64.00 | 9,683,200 | 9,318,400 | 1.43 |
| 356,860 | 티엘비 | 89.00 | 8,481,700 | 8,971,200 | 1.37 |
| 15,750 | 성우하이텍 | 980.00 | 8,741,600 | 8,918,000 | 1.37 |
| 178,320 | 서진시스템 | 130.00 | 8,853,000 | 8,905,000 | 1.36 |
| 277,810 | 레인보우로보틱스 | 11.00 | 7,667,000 | 8,701,000 | 1.33 |
| 83,650 | 비에이치아이 | 85.00 | 8,525,500 | 8,126,000 | 1.25 |
| 218,410 | RFHIC | 76.00 | 7,660,800 | 7,668,400 | 1.17 |
| 52,400 | 코나아이 | 131.00 | 7,611,100 | 7,584,900 | 1.16 |
| 77,360 | 덕산하이메탈 | 400.00 | 7,512,000 | 7,448,000 | 1.14 |
| 36,830 | 솔브레인홀딩스 | 111.00 | 7,670,100 | 7,126,200 | 1.09 |
| 36,890 | 진성티이씨 | 345.00 | 7,089,750 | 7,089,750 | 1.09 |
| 237,690 | 에스티팜 | 43.00 | 6,613,400 | 6,759,600 | 1.04 |
| 82,920 | 비츠로셀 | 113.00 | 6,667,000 | 6,644,400 | 1.02 |
| 89,890 | 코세스 | 152.00 | 6,482,800 | 6,589,200 | 1.01 |
| 124,500 | 아이티센글로벌 | 112.00 | 6,473,600 | 6,496,000 | 1.00 |
| 257,720 | 실리콘투 | 144.00 | 6,451,200 | 6,451,200 | 0.99 |
| 44,490 | 태웅 | 117.00 | 6,294,600 | 6,119,100 | 0.94 |
| 399,720 | 가온칩스 | 87.00 | 6,220,500 | 6,072,600 | 0.93 |
| 417,200 | LS머트리얼즈 | 218.00 | 5,864,200 | 5,875,100 | 0.90 |
| 166,090 | 하나머티리얼즈 | 68.00 | 5,480,800 | 5,351,600 | 0.82 |
| 310,210 | 보로노이 | 18.00 | 5,310,000 | 5,238,000 | 0.80 |
| 95,340 | ISC | 21.00 | 5,187,000 | 5,218,500 | 0.80 |
| 102,710 | 이엔에프테크놀로지 | 92.00 | 5,317,600 | 5,078,400 | 0.78 |
| 101,490 | 에스앤에스텍 | 57.00 | 5,187,000 | 4,976,100 | 0.76 |
| 425,420 | 티에프이 | 75.00 | 4,987,500 | 4,800,000 | 0.74 |
| 403,870 | HPSP | 85.00 | 4,649,500 | 4,624,000 | 0.71 |
| 475,400 | 씨메스로보틱스 | 123.00 | 4,132,800 | 4,378,800 | 0.67 |
| 98,460 | 고영 | 94.00 | 3,774,100 | 3,868,100 | 0.59 |
| 171,090 | 선익시스템 | 42.00 | 3,809,400 | 3,805,200 | 0.58 |
| 39,030 | 이오테크닉스 | 8.00 | 3,708,000 | 3,732,000 | 0.57 |
| 456,160 | 지투지바이오 | 44.00 | 3,462,800 | 3,586,000 | 0.55 |
| 78,350 | 한양디지텍 | 110.00 | 3,668,500 | 3,542,000 | 0.54 |
| 389,020 | 자람테크놀로지 | 62.00 | 3,496,800 | 3,534,000 | 0.54 |
| 5,290 | 동진쎄미켐 | 58.00 | 3,538,000 | 3,416,200 | 0.52 |
| 131,290 | 티에스이 | 19.00 | 3,249,000 | 3,395,300 | 0.52 |
| 89,970 | 브이엠 | 61.00 | 3,568,500 | 3,385,500 | 0.52 |
| 170,920 | 엘티씨 | 72.00 | 3,142,800 | 3,067,200 | 0.47 |
| 6,730 | 서부T&D | 217.00 | 3,100,930 | 3,064,040 | 0.47 |
| 80,220 | 제주반도체 | 55.00 | 3,030,500 | 2,997,500 | 0.46 |
| 278,280 | 천보 | 49.00 | 3,052,700 | 2,969,400 | 0.45 |
| 213,420 | 덕산네오룩스 | 57.00 | 2,946,900 | 2,912,700 | 0.45 |
| 281,740 | 레이크머티리얼즈 | 133.00 | 3,032,400 | 2,912,700 | 0.45 |
| 138,080 | 오이솔루션 | 55.00 | 2,970,000 | 2,865,500 | 0.44 |
| 365,340 | 성일하이텍 | 37.00 | 2,874,900 | 2,812,000 | 0.43 |
| 458,870 | 씨어스 | 57.00 | 2,459,550 | 2,439,600 | 0.37 |
| 60,370 | LS마린솔루션 | 46.00 | 2,166,600 | 2,141,300 | 0.33 |
| 272,290 | 이녹스첨단소재 | 55.00 | 2,103,750 | 2,070,750 | 0.32 |
| 125,210 | 아모그린텍 | 136.00 | 2,053,600 | 2,019,600 | 0.31 |
| 319,660 | 피에스케이 | 19.00 | 2,023,500 | 2,017,800 | 0.31 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | 46.00 | 1,978,000 | 1,881,400 | 0.29 |
| 437,730 | 삼현 | 34.00 | 1,744,200 | 1,853,000 | 0.28 |
| 35,810 | 이지홀딩스 | 289.00 | 1,592,390 | 1,603,950 | 0.25 |
| 54,950 | 제이브이엠 | 63.00 | 1,530,900 | 1,530,900 | 0.23 |
| 99,320 | 쎄트렉아이 | 9.00 | 1,512,900 | 1,485,900 | 0.23 |
| 102,940 | 코오롱생명과학 | 22.00 | 1,348,600 | 1,463,000 | 0.22 |
| 206,640 | 바디텍메드 | 127.00 | 1,426,210 | 1,427,480 | 0.22 |
| 125,490 | 한라캐스트 | 77.00 | 1,295,910 | 1,415,260 | 0.22 |
| 230,240 | 에치에프알 | 37.00 | 1,404,150 | 1,389,350 | 0.21 |
| 195,940 | HK이노엔 | 26.00 | 1,326,000 | 1,305,200 | 0.20 |
| 122,870 | 와이지엔터테인먼트 | 24.00 | 1,207,200 | 1,192,800 | 0.18 |
| 67,000 | 조이시티 | 583.00 | 1,203,895 | 1,171,830 | 0.18 |
| 51,500 | CJ프레시웨이 | 35.00 | 939,750 | 950,250 | 0.15 |
| 100,790 | 미래에셋벤처투자 | 13.00 | 696,800 | 722,800 | 0.11 |
| KRD010010001 | 원화현금 | – | – | 2,124,955 | 0.33 |
삼성액티브자산운용 사이트에 따르면 5월 7일 기준으로 투자비중 순을 보면, 성호전자, 리노공업, 에코프로비엠, 에코프로, 파두, 리가켐바이오 순이다.
수익률은?

상장일은 2026년 3월, 1개월 수익률은 16.53%로 나타났다.
식사 맛있게~



