2026년 기준 코스닥 액티브 ETF 및 액티브 ETF종목은 합산해서 305종목이 한국거래소에 상장됐다. 특히 대부분의 자산운용사별로 추구하는 바는 소폭 차이가 있다. 대부분의 코스닥 액티브 ETF 종목들은 자산운용사가 주로 주도권을 갖고 있다.
코스닥에 액티브 etf 종목들
- 1Q 코스닥150채권혼합50액티브
- KoAct 코스닥액티브
- PLUS 코스닥150액티브
- TIME 코스닥액티브
- 2026년 5월 기준입니다. 자료 출처는 KRX기준으로 작성
하나자산운용 액티브 ETF 종목들 – 1Q 코스닥150채권혼합50액티브
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 451060 | 1Q 200액티브 | 코스피 200 | 878.78 | 1,211.44 | 28,580 | 39,260 | 143 |
| 0184E0 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 코스피 200 단기국공채 혼합지수 | – | 2,297.67 | – | 11,485 | |
| 491610 | 1Q CD금리액티브(합성) | KIS 하나 CD금리 총수익지수 | 11,740.84 | 11,767.16 | 103,695 | 103,930 | |
| 463290 | 1Q 단기금융채액티브 | MK 머니마켓 지수(총수익) | 14,589.39 | 14,622.91 | 108,000 | 108,280 | |
| 0131W0 | 1Q 단기특수은행채액티브 | KIS 단기특수은행채 지수(총수익) | 115.99 | 116.25 | 101,050 | 101,280 | |
| 479080 | 1Q 머니마켓액티브 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) | 119.41 | 119.68 | 53,075 | 53,210 | |
| 0052S0 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index | 276.09 | 288.38 | 11,680 | 12,095 | 35 |
| 0111P0 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index | 2,873.74 | 3,110.55 | 10,625 | 11,425 | 29 |
| 0094X0 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 | Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index | 1,849.19 | 1,967.37 | 9,620 | 10,230 | |
| 0172V0 | 1Q 은액티브 | Bloomberg Blended Silver Spot USD index | 4,160.78 | 4,687.57 | 10,585 | 11,150 | |
| 0017Y0 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 123.32 | 121.82 | 97,075 | 95,655 | |
| 0052T0 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) | 118.51 | 118.66 | 50,205 | 50,280 | |
| 0186S0 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 코스닥 150 단기국공채 혼합지수 | – | 1,623.86 | – | 9,870 |
BNK자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 495710 | BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 | KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA이상) | 108.26 | 108.49 | 51,540 | 51,645 | |
| 457930 | BNK 미래전략기술액티브 | iSelect 미래전략기술 지수 (PR) | 6,362.99 | 8,024.52 | 28,070 | 35,305 | |
| 445690 | BNK 주주가치액티브 | FnGuide 주주가치 지수 | 3,468.64 | 3,623.61 | 28,275 | 34,850 |
대신자산운용 액티브 ETF 상품
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 486240 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | FnGuide AI반도체&인프라 지수 | 8,323.45 | 11,739.76 | 23,175 | 33,600 | 164 |
브이아이자산운용사 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 448570 | FOCUS AI코리아액티브 | 코스피 | 5,858.87 | 7,822.24 | 27,000 | 32,340 | 280 |
NH-Amundi자산운용(주)의 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 0123S0 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | KIS 은행채2612만기형 지수 | 109.31 | 109.57 | 10,095 | 10,115 | |
| 0091M0 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | KIS 회사채(AA-이상)2706만기형지수(총수익) | 108.45 | 108.71 | 10,075 | 10,095 | |
| 448490 | HANARO 32-10 국고채액티브 | KAP 32-10 국고채 10년 총수익지수 | 109.83 | 108.01 | 54,815 | 53,780 | |
| 453060 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 1,184.97 | 1,187.52 | 110,265 | 110,490 | |
| 461340 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 | Solactive United States Technology 100 Index(Price Return) | 15,678.40 | 18,220.71 | 34,620 | 44,310 | 34 |
| 0040S0 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | Solactive Physical AI Index | 14,210.06 | 16,229.21 | 20,815 | 26,910 | |
| 486830 | HANARO 머니마켓액티브 | KIS-NH Amundi MMF지수 | 118.60 | 118.86 | 52,650 | 52,775 | |
| 498050 | HANARO 바이오코리아액티브 | iSelect K-바이오헬스케어 | 1,399.59 | 1,331.03 | 15,150 | 14,245 | |
| 461500 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 117.88 | 116.48 | 108,110 | 106,900 |
흥국자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 0000Y0 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상) | 109.06 | 109.33 | 100,795 | 101,065 | |
| 0113P0 | HK 머니마켓액티브 | KAP 머니마켓 지수(총수익) | 115.9 | 116.15 | 101,245 | 101,500 | |
| 391670 | HK 베스트일레븐액티브 | 코스피 200 | 878.78 | 1,211.44 | 22,015 | 31,545 | 260 |
| 472920 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 117.71 | 116.3 | 101,185 | 99,890 |
IBK자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 0135Y0 | ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 중기종합채권 (1~5Y, AA-이상, 총수익) | 112.37 | 112.19 | 100,350 | 100,025 |
키움투자자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 4.64E+05 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수) | 117.01 | 117.3 | 52,295 | 52,420 | |
| 458210 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | FnGuide CD91일 금리투자 지수(총수익) | 1,457.39 | 1,460.88 | 109,380 | 109,620 | |
| 4.36E+05 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | Dow Jones Target 2030 Index (Total Return) | 571.66 | 584.59 | 15,290 | 16,335 | |
| 435540 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | Dow Jones Target 2040 Index (Total Return) | 755.95 | 783.96 | 16,925 | 18,335 | |
| 435550 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | Dow Jones Target 2050 Index (Total Return) | 890.84 | 935.30 | 17,370 | 18,875 | |
| 471460 | KIWOOM 국고채30년액티브 | KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수) | 8,943.93 | 8,515.09 | 54,270 | 51,510 | 127 |
| 419890 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | KIS ESG 9M~1.5Y | 126.97 | 127.27 | 106,680 | 106,800 | |
| 476450 | KIWOOM 머니마켓액티브 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) | 118.32 | 118.58 | 52,155 | 52,285 | |
| 460270 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 1,238.98 | 1,242.87 | 13,245 | 13,225 | |
| 8.40E+01 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR) | 3,443.59 | 3,675.91 | 10,220 | 10,810 | 32 |
| 459790 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | MSCI USA Index(Price Return) | 6,488.48 | 7,053.03 | 18,960 | 22,610 | |
| 0084D0 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | Akros 미국테크100 월간방어적배분 지수(TR) | 5,923.11 | 6,675.06 | 10,760 | 12,120 | 26 |
| 1.50E+01 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond Index | 7,357.40 | 7,671.06 | 10,525 | 10,720 | 40 |
| 454780 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 118.06 | 116.63 | 102,810 | 101,570 | |
| 0015F0 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | Bloomberg Blended PALANTIR and US Long Treasury Bond Index | 1,702.41 | 1,732.12 | 10,100 | 10,080 | 40 |
삼성자산운용 및 삼성액티브 자산운용 액티브 ETF 상품들 – KoAct 코스닥액티브 (코스닥 투자하는 액티브 ETF 상품)
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 494890 | KODEX 200액티브 | 코스피 200 | 878.78 | 1,211.44 | 25,595 | 35,210 | 132 |
| 0117L0 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) | 109.60 | 109.91 | 10,050 | 10,080 | |
| 473290 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) | 120.42 | 120.75 | 10,775 | 10,795 | |
| 0007F0 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) | 109.10 | 109.26 | 10,105 | 10,110 | |
| 0119H0 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) | 102.74 | 102.65 | 9,900 | 9,865 | |
| 457690 | KODEX 33-06 국고채액티브 | KAP 33-06 국고채 총수익 지수 | 113.20 | 111.75 | 10,725 | 10,560 | |
| 457700 | KODEX 53-09 국고채액티브 | KAP 53-09 국고채 총수익 지수 | 106.22 | 101.42 | 10,615 | 10,160 | |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) | 1,229.62 | 1,232.57 | 1,022,470 | 1,022,440 | 2,363 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) | 123.76 | 124.04 | 1,074,365 | 1,074,365 | 2,389 |
| 439860 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | KAP ESG 종합채권지수(A- 이상, 총수익) | 130.47 | 130.36 | 113,730 | 113,390 | |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 1,184.97 | 1,187.52 | 110,735 | 110,730 | 240 |
| 433970 | KODEX TDF2030액티브 적격 | Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) | 1,861.96 | 1,884.28 | 13,780 | 14,310 | 32 |
| 433980 | KODEX TDF2040액티브 적격 | Samsung Korea Target Date 2040 Index (Price Return) | 2,174.14 | 2,229.98 | 15,560 | 16,345 | 30 |
| 434060 | KODEX TDF2050액티브 적격 | Samsung Korea Target Date 2050 Index (Price Return) | 2,526.37 | 2,626.01 | 16,815 | 18,265 | 26 |
| 0082V0 | KODEX TDF2060액티브 적격 | Samsung Korea Target Date 2060 Index | 2,616.33 | 2,740.62 | 11,220 | 12,225 | 16 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return) | 128.56 | 129.67 | 11,785 | 11,795 | |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Total Return) | 343.73 | 344.18 | 12,010 | 11,880 | 46 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | ICE BofAML US HY Constrained Index(Total Return) | 622.03 | 625.22 | 11,880 | 11,760 | 71 |
| 471230 | KODEX 국고채10년액티브 | KAP 국고채 10년 지수(TR) | 112.58 | 110.61 | 107,510 | 105,585 | |
| 439870 | KODEX 국고채30년액티브 | KAP 국고채 30년 총수익 지수 | 92.93 | 88.64 | 103,785 | 98,770 | |
| 0064K0 | KODEX 금액티브 | Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index | 4,063.93 | 4,042.70 | 14,780 | 14,415 | |
| 0162M0 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | KAP 금융채 1-2년 총수익 지수 | 118.22 | 118.42 | 9,990 | 10,000 | |
| 273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | KAP 단기변동금리부은행채권지수 | 147.12 | 147.47 | 114,865 | 114,865 | 251 |
| 445290 | KODEX 로봇액티브 | iSelect K-로봇테마 지수 | 3,558.73 | 4,523.68 | 30,875 | 40,810 | 60 |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | KAP MMF 지수(TR) | 120.18 | 120.46 | 104,050 | 104,320 | |
| 401470 | KODEX 메타버스액티브 | FnGuide K-메타버스 지수 | 1,151.93 | 1,249.36 | 8,530 | 9,860 | 31 |
| 0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) | 93.42 | 93.16 | 9,920 | 9,835 | 33 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR) | 73.06 | 72.73 | 8,730 | 8,610 | 37 |
| 2.60E+01 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | S&P500 10% Buffered Index March Series (USD) TR | 206.85 | 215.19 | 11,650 | 12,030 | |
| 0068M0 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR | 412.58 | 425.48 | 11,870 | 12,110 | |
| 4.10E+01 | KODEX 미국S&P500액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 14,790 | 17,290 | 30 |
| 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수(시장가격) | 1,024.47 | 1,047.34 | 10,890 | 11,005 | 46 |
| 411420 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return) | 1,743.40 | 1,982.85 | 24,625 | 29,525 | 9 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 123.90 | 124.29 | 12,755 | 12,660 | 37 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | KAP 미국 머니마켓 지수 | 152.88 | 152.27 | 14,840 | 14,740 | 49 |
| 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 12,925 | 12,930 | 99 |
| 0144L0 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | NASDAQ 100 | 25,116.34 | 29,320.66 | 9,495 | 10,535 | 99 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) | 127.48 | 127.35 | 99,840 | 99,180 | 384 |
| 385510 | KODEX 신재생에너지액티브 | FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수 | 3,151.92 | 4,143.26 | 44,895 | 58,500 | 10 |
| 446690 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) | 8,896.15 | 12,074.44 | 49,940 | 64,025 | 100 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return) | 119.12 | 119.56 | 64,810 | 64,460 | 261 |
| 385520 | KODEX 자율주행액티브 | FnGuide K-미래차 지수 | 2,776.50 | 3,633.06 | 15,065 | 19,345 | 136 |
| 363570 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 301.82 | 294.33 | 93,575 | 91,060 | |
| 273130 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 한국종합채권지수 | 267.12 | 264.01 | 113,355 | 112,025 | |
| 428510 | KODEX 차이나AI테크액티브 | Bloomberg China Media & Tech Index PR | 2,149.67 | 2,408.73 | 22,695 | 26,995 | 12 |
| 445150 | KODEX 친환경조선해운액티브 | FnGuide K-친환경 선박 지수 | 3,513.90 | 4,083.45 | 34,460 | 40,700 | 141 |
| 373490 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | FnGuide K-이노베이션 지수 | 3,317.59 | 4,264.91 | 25,565 | 34,110 | 120 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) | 1,617.10 | 1,688.05 | 8,320 | 8,600 | 107 |
| 364690 | KODEX 혁신기술테마액티브 | 코스피 | 5,858.87 | 7,822.24 | 32,825 | 43,985 | 136 |
| 487130 | KoAct AI인프라액티브 | Solactive AI인프라 지수 | 5,617.01 | 7,386.79 | 23,650 | 36,190 | |
| 0074K0 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | KEDI K수출핵심기업TOP30 지수(PR) | 6,994.33 | 8,734.73 | 16,445 | 20,520 | |
| 471040 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | iSelect 글로벌AI&로봇PR지수 | 6,469.06 | 8,116.14 | 26,095 | 33,895 | |
| 0174B0 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) | – | 9,122.18 | – | 14,625 | |
| 0132D0 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR) | 1,403.02 | 1,439.23 | 9,725 | 9,860 | |
| 0020H0 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | FactSet 글로벌양자컴퓨팅 PR 지수 | 619.20 | 784.89 | 17,875 | 24,930 | |
| 475070 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | Solactive 글로벌친환경전력인프라 PR지수 | 7,875.83 | 9,757.52 | 33,360 | 40,735 | |
| 0015B0 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 나스닥 종합주가지수 | 22,902.89 | 26,274.12 | 17,580 | 22,430 | |
| 0104H0 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 | 2,048.71 | 2,193.17 | 11,335 | 12,880 | |
| 0186L0 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | iSelect 미국로봇피지컬AI지수 | – | 4,765.32 | – | 10,845 | |
| 0113G0 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR | 1,814.51 | 1,847.62 | 10,150 | 9,950 | |
| 497780 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | Solactive 미국천연가스인프라 PR 지수 | 1,958.14 | 1,971.37 | 11,580 | 11,310 | 46 |
| 490330 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수 | 2,523.30 | 2,730.37 | 12,520 | 13,120 | |
| 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 | 3,357.94 | 3,198.90 | 21,205 | 19,950 | |
| 482030 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수 | 4,895.77 | 5,624.19 | 12,405 | 14,130 | |
| 4.77E+05 | KoAct 배당성장액티브 | 코스피 | 5,858.87 | 7,822.24 | 18,845 | 24,600 | 107 |
| 0051A0 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | FactSet 브로드컴밸류체인 지수 | 607.61 | 760.21 | 20,615 | 25,730 | |
| 0150K0 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | FnGuide 수소전력ESS인프라 지수(PR) | 1,871.95 | 2,473.35 | 13,320 | 16,690 | |
| 0154H0 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PR | 1,129.27 | 1,065.98 | 9,890 | 9,270 | |
| 495230 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 코리아 밸류업 지수 | 2,652.88 | 3,686.32 | 26,500 | 36,675 | 60 |
| 0163Y0 | KoAct 코스닥액티브 | 코스닥 | 1,093.63 | 1,207.34 | 11,820 | 13,270 | |
| 0093D0 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR) | 3,535.28 | 4,229.72 | 14,720 | 18,565 |
마이다스에셋자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 488290 | MIDAS 일본테크액티브 | Solactive Japan Tech Top 30 지수(PR) | 4,515.07 | 5,234.40 | 38,885 | 47,325 | |
| 438740 | MIDAS 중소형액티브 | 코스피 중형주 | 4,474.32 | 5,113.75 | 36,600 | 41,290 | |
| 403790 | MIDAS 코스피액티브 | 코스피 | 5,858.87 | 7,822.24 | 48,975 | 64,585 |
한화자산운용 액티브 ETF 상품들 – PLUS 코스닥150액티브 (코스닥 투자 액티브 ETF 상품)
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 395750 | PLUS ESG가치주액티브 | FnGuide 한화 ESG 가치 지수 | 2,674.17 | 3,592.64 | 17,505 | 23,255 | 80 |
| 395760 | PLUS ESG성장주액티브 | FnGuide 한화 ESG 성장 지수 | 3,074.07 | 4,072.31 | 18,645 | 24,460 | 70 |
| 0166S0 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | Akros K제조업 50 지수 | 4,410.49 | 5,617.29 | 9,980 | 14,080 | 10 |
| 433880 | PLUS TDF2060액티브 적격 | Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index (Gross Return) | 3,109.81 | 3,265.18 | 18,000 | 19,410 | 70 |
| 461460 | PLUS 국고채10년액티브 | KAP 국고채 10년 동일가중 지수(총수익) | 111.87 | 109.99 | 53,130 | 52,140 | |
| 451600 | PLUS 국고채30년액티브 | KAP 국고채 30년 지수(총수익) | 89.95 | 85.75 | 99,185 | 94,380 | |
| 491230 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | KAP 국공채 MMF 지수(총수익) | 119.73 | 119.99 | 51,895 | 52,025 | |
| 0166T0 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | iSelect 미국AI지적재산 지수(PR) | 1,078.10 | 1,092.74 | 10,160 | 10,110 | 10 |
| 0035T0 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | iSelect 글로벌휴머노이드로봇 (PR) | 6,738.90 | 8,498.46 | 19,240 | 25,030 | 80 |
| 2.79E+05 | PLUS 단기채권액티브 | KAP 투자적격 크레딧 채권 1년 지수(A- 이상,총수익) | 150.45 | 150.69 | 117,965 | 118,120 | |
| 477050 | PLUS 머니마켓액티브 | KAP 시가평가 MMF 지수(총수익) | 119.83 | 120.1 | 52,835 | 52,975 | |
| 0057H0 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) | 275.15 | 287.38 | 11,740 | 12,165 | 22 |
| 0153X0 | PLUS 미국고배당주액티브 | Akros 미국 고배당주 20 지수 | 1,781.50 | 1,771.79 | 11,195 | 10,955 | 94 |
| 456200 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 1,238.98 | 1,242.87 | 63,310 | 63,210 | |
| 464470 | PLUS 미국채30년액티브 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return) | 95.79 | 95.13 | 53,890 | 53,075 | 216 |
| 451000 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 118.06 | 116.67 | 110,865 | 109,420 | |
| 0166N0 | PLUS 코스닥150액티브 | 코스닥 150 | 1,866.95 | 2,022.55 | 10,265 | 11,800 | 10 |
KB자산운용 액티브 ETF 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 0122W0 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 | 111.63 | 111.91 | 50,460 | 50,580 | |
| 422420 | RISE 2차전지액티브 | iSelect 2차전지 지수 (시장가격지수) | 5,824.29 | 6,927.92 | 9,120 | 10,950 | |
| 477080 | RISE CD금리액티브(합성) | FnGuide CD금리투자 지수(총수익) | 1,457.62 | 1,460.88 | 106,295 | 106,525 | |
| 479520 | RISE KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 1,184.97 | 1,187.52 | 105,295 | 105,505 | |
| 442550 | RISE TDF2030액티브 적격 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2030 지수 | 2,033.80 | 2,134.47 | 14,365 | 15,235 | |
| 442560 | RISE TDF2040액티브 적격 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수 | 2,376.95 | 2,548.37 | 15,670 | 17,020 | |
| 442570 | RISE TDF2050액티브 적격 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수 | 2,565.52 | 2,782.91 | 16,540 | 18,195 | |
| 481430 | RISE 국고채10년액티브 | KAP 국고채 10년 지수(총수익) | 110.74 | 108.83 | 101,510 | 99,720 | |
| 461490 | RISE 글로벌자산배분액티브 | Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격) | 2,060.18 | 2,084.05 | 14,955 | 15,120 | 26 |
| 459750 | RISE 글로벌주식분산액티브 | Bloomberg Global Equity Market Weighted Index(Price Return) | 2,396.99 | 2,559.76 | 17,390 | 18,610 | |
| 336160 | RISE 금융채액티브 | KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수 (총수익) | 139.75 | 139.63 | 101,155 | 100,845 | 318 |
| 272560 | RISE 단기국공채액티브 | KIS 종합채권국공채3M~1.5Y지수 | 139.41 | 139.65 | 113,835 | 114,035 | |
| 385550 | RISE 단기채권알파액티브 | KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) | 127.70 | 127.99 | 112,895 | 113,200 | |
| 0061Z0 | RISE 단기특수은행채액티브 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) | 115.99 | 116.26 | 50,435 | 50,550 | |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) | 120.08 | 120.34 | 54,790 | 54,935 | |
| 481340 | RISE 미국30년국채액티브 | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index | 591.57 | 587.46 | 9,825 | 9,645 | 70 |
| 1.76E+02 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | Solactive US AI Electricity Infrastructure Index PR | 5,779.28 | 6,801.03 | 10,750 | 12,375 | |
| 495940 | RISE 미국AI테크액티브 | Solactive US AI Tech Active Index PR | 6,284.41 | 7,239.85 | 17,170 | 22,115 | |
| 437350 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index | 268.2 | 268.67 | 13,030 | 12,960 | |
| 455960 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | KAP SOFR 지수 | 123.9 | 124.29 | 12,760 | 12,705 | |
| 0000Z0 | RISE 바이오TOP10액티브 | KRX 바이오 TOP 10 지수 | 2,486.58 | 2,320.04 | 15,045 | 14,300 | |
| 388420 | RISE 비메모리반도체액티브 | iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) | 6,583.32 | 8,924.69 | 22,845 | 33,915 | |
| 385540 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) | 123.68 | 122.22 | 106,105 | 104,890 | |
| 272570 | RISE 중장기국공채액티브 | KIS 종합채권국공채4~5Y지수 | 149.82 | 148.75 | 108,850 | 107,975 | |
| 0151P0 | RISE 코리아전략산업액티브 | KAP 코리아전략산업지수 | 3,869.80 | 5,516.21 | 14,035 | 18,750 |
신한자산운용 액티브 ETF 상품들
