삼성액티브자산운용 사이트에 따르면 5월 11일 기준으로 발췌했다. 최근 비중을 올린 종목은 Sandisk Corp 으로 약 0.69% 증가했다.
비고 부분은 개인적인 의견을 넣었다.
| 순위 | 종목명 (Ticker) | 비중 (%) | 당일 변동률 | 현재가 (USD) | 비고 |
| 1 | SanDisk Corp (SNDK) | 9.09% | -0.69% | $1,548.20 | 반도체 섹터 내 높은 비중 유지 |
| 2 | Advanced Micro Devices (AMD) | 8.12% | +5.74% | $452.50 | AI 수요 지속으로 강세 |
| 3 | Bloom Energy Corp (BE) | 7.55% | +3.47% | $260.00 | 신재생 에너지 섹터 편입 |
| 4 | Alphabet Inc-CL A (GOOGL) | 7.25% | +0.71% | $400.80 | 신규 진입 |
| 5 | Intel Corp (INTC) | 7.19% | +5.27% | $126.91 | 파운드리 및 칩 생산 확대 기대 |
| 6 | ARM Holdings PLC (ARM) | 4.89% | -2.05% | $207.80 | 단기 차익 실현 매물 출회 |
| 7 | Seagate Technology (STX) | 4.68% | +6.93% | $777.32 | 신규 진입, 데이터 스토리지 수요 증가 |
미국나스닥성장기업액티브ETF 구성종목
| 종목명 | 종목 코드 | 현재가 (30분 지연) | 주당순이익 (EPS) TTM 4분기 실적 합산 | PE | 52주 최고가 | 52주 최저가 | 거래량 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 455.19 | 3.05 | 149.37 | 456.29 | 101.6 | 380015 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 400.8 | 13.11 | 30.58 | 402 | 152.2 | 107553 |
| ARM Holdings PLC | ARM | 213.27 | 0.85 | 251.96 | 239.5 | 100.02 | 105989 |
| Amazon.com Inc | AMZN | 272.68 | 8.37 | 32.59 | 278.56 | 191.16 | 71940 |
| Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 148.94 | -0.64 | – 적자 | 191.87 | 12.56 | 113349 |
| Astera Labs Inc | ALAB | 199.79 | 1.48 | 134.68 | 262.9 | 69.26 | 12304 |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | BE | 261.03 | -0.05 | – 적자 | 302.99 | 17.01 | 28726 |
| BROADCOM LTD | AVGO | 430 | 5.13 | 83.88 | 437.68 | 206.52 | 55393 |
| COHERENT CORP | COHR | 335.26 | 2.01 | 166.62 | 364.8 | 69.87 | 37032 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 201.16 | 2.63 | 76.44 | 444.65 | 139.36 | 82037 |
| Ciena Corp | CIEN | 548.11 | 1.57 | 348.07 | 583.78 | 70.77 | 2774 |
| Circle Internet Group Inc | CRCL | 113.67 | -0.44 | – 적자 | 298.99 | 49.9 | 806109 |
| Coreweave Inc | CRWV | 114.15 | -2.75 | – 적자 | 187 | 50.18 | 113637 |
| FormFactor Inc | FORM | 147.87 | 0.86 | 170.99 | 159.09 | 26.08 | 50369 |
| GE Vernova LLC | GEV | 1040.15 | 34.37 | 30.26 | 1181.95 | 387.03 | 7856 |
| INTEL Corp | INTC | 124.92 | -0.63 | – 적자 | 130.57 | 18.97 | 2505602 |
| LAM RESEARCH | LRCX | 294.05 | 5.3 | 55.5 | 298 | 74.65 | 15914 |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 903.8 | 5.39 | 167.74 | 1021 | 63.98 | 86223 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 170.13 | 3.07 | 55.41 | 175.8 | 58.61 | 220040 |
| MICRON TECH | MU | 746.79 | 21.18 | 35.26 | 747.21 | 84.68 | 1119733 |
| NVIDIA Corp | NVDA | 215.22 | 4.9 | 43.94 | 217.8 | 115.21 | 610732 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 782.64 | 10.55 | 74.22 | 802.13 | 95.63 | 15705 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | NYSE:STM | 59.17 | 0.16 | 378.59 | 59.4 | 21.11 | 111026 |
| Sandisk Corp/DE | SNDK | 1562.34 | 28.77 | 54.31 | 1564 | 35.79 | 284934 |
| Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 253.59 | 5.02 | 50.51 | 254.84 | 52.1 | 3443 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 411.68 | 11.88 | 34.65 | 420 | 176.47 | 133764 |
| TESLA MOTORS | TSLA | 428.35 | 1.09 | 391.42 | 498.83 | 273.21 | 290430 |
| TEXAS INSTRUMENTS | TXN | 287.8 | 5.85 | 49.22 | 292.64 | 152.73 | 13108 |
| TTM Technologies Inc | TTMI | 157.31 | 1.84 | 85.52 | 180 | 26.5 | 7737 |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 211.02 | 1.94 | 108.73 | 232.67 | 37.33 | 11890 |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 339.97 | 3.98 | 85.35 | 359.84 | 92.13 | 15160 |
| Vicor Corp | VICR | 256.47 | 2.99 | 85.9 | 293.95 | 40.54 | 8771 |
| WESTERN DIGITAL | WDC | 480 | 16.74 | 28.67 | 483.87 | 43.88 | 55295 |
| YANDEX NV-A | YNDX | #N/A | #N/A | – 적자 | #N/A | #N/A | #N/A |
사진의 선명도를 올리기 위해서 크게 저장했습니다. 사진을 클릭하시면 다음과 같은 사항을 알 수 있습니다.
이미지를 통해 볼 수 있는 것

다운로드 이미지에 포함된것 – 주가 / pe / 종목명 “종목 코드” “현재가 (30분 지연)” “주당순이익 (EPS) TTM 4분기 실적 합산” PE 52주 최고가 52주 최저가 거래량 “1개월 주가변화” “6개월 주가변화” “1년 주가변화” “올해초 대비 주가변화” “1개월전 대비 등락률” “6개월전 대비 등락률” “1년 전대비 등락률” 연초대비 등락률 최근 1년 주요 동향 및 핵심 사업 요약 (13F 및 시장 자료 근거)
답글 남기기