미증권거래소에 제출한 2026년 1분기 국민연금 자료에 따르면 NVIDIA CORPORATION (엔비디아) 의 보유 주식수를 늘린 것으로 나타났다.
이전 분기 대비 종목별 보유주식의 변화 차이는 APPLE INC (애플)., AMAZON.COM INC (아마존), ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD), AMGEN INC (암젠), AMPHENOL CORP (암페놀), ANALOG DEVICES INC (아날로그 디바이스)로 종목 보유량의 변화가 발생했다.
MICROSOFT CORP (마이크로소프트)는 5,521,977,290주(보유 금액 약 149억 달러 규모로 3위), ALPHABET INC (알파벳 Class A & C)는 각각 3,678,863,490주 / 10,612,812주 등으로 나뉘어 최상위권 유지했다. 이어서 BROADCOM INC (브로드컴)은 2,904,041,334주은 금액 기준 약 93억 달러로 상위 7위권 위치했다.
ETF 계열 중 INVESCO EXCH TRADED FD TR 11 종목과 ISHARES TR (S&P500 ETF 포함)은 자산이 각각 수십억 달러 규모 자산을 보유하고 있었다.
보유종목 특이점은 빅테크 관련주가 여전히 상위 종목
3월 공시에는 비중을 늘린 주요 종목 포트폴리오 총평가액은 감소했으나, 실제 보유 주식 수는 눈에 띄게 늘렸다. 빅테크 핵심주로 주식 수 확대한 종목은 엔비디아 (NVIDA)로 1분기 중 116만 7,483주를 추가 매수하며 포트폴리오 내 압도적 1위 자리를 굳혔다. 1분기 말 기준 투입 자금은 약 2억 달러 이상을 상회했다.
애플 (AAPL)은 82만 4,459주를 추가 취득하며 빅테크 저가 매수를 주도했다. 기타 빅테크로는 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL, A·C주 합산), 메타(META), 테슬라(TSLA) 등도 일제히 주식 수를 늘렸다. 규모금액으로는 각각 5,000만 달러~1억 5,000만 달러 상당 수준으로 순매수했다.
전통 경기방어주 및 인프라 (비중 증가 폭 최상위):
엑슨 모빌 (XOM)은 포트폴리오 내 비중이 +0.39% 증가하며 기술주 헤지용 에너지 섹터 확대를 보여주고 있는 양상을 띄었다. 이어서 셰브론 (CVX)은 포트폴리오 내 비중 +0.21% 확대, 존슨앤드존슨 (JNJ)은 헬스케어 방어주 비중 +0.19% 확대, 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT)은 반도체 장비주 비중 +0.14% 확대, GE 버노바 (GEV)는 전력망 및 AI 에너지 수혜주로 비중을 +0.13% 확대했다.
기타 특이 종목 변화
마이크로스트래티지 (MSTR)로 비트코인 고래 기업의 주식을 20만 8,576주 추가 매수했다. 규모로는 약 2,600만 달러 규모에 달했다.
2025년 말분기 국민연금의 미국 주식 보유 현황
| NAME OF ISSUER | (to the nearest dollar) | PRN AMT |
| SLB LIMITED | 82,581,555 | 2,151,682 |
| ARCH CAP GROUP LTD | 65,539,450 | 683,272 |
| CREDICORP LTD | 4,852,309 | 16,907 |
| EVEREST GROUP LTD | 14,969,747 | 44,113 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 70,664,644 | 402,969 |
| CHUBB LIMITED | 358,461,705 | 1,148,474 |
| GARMIN LTD | 66,755,907 | 329,090 |
| BUNGE GLOBAL SA | 6,978,616 | 78,341 |
| AMRIZE LTD | 87,784,170 | 1,623,228 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS | 13,166,284 | 145,163 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 5,096,474 | 131,794 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 247,963,604 | 1,089,902 |
| LINDE PLC | 511,055,704 | 1,198,564 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | 378,566,471 | 1,410,982 |
| EATON CORP PLC | 267,384,367 | 839,485 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | 52,162,293 | 158,741 |
| ALLEGION PLC | 3,036,644 | 19,072 |
| STERIS PLC | 43,731,946 | 172,499 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 209,310,592 | 537,797 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS | 274,625,242 | 997,223 |
| AON PLC | 166,735,800 | 472,500 |
| PENTAIR PLC | 6,336,815 | 60,849 |
| MEDTRONIC PLC | 286,490,401 | 2,982,411 |
| JOHNSON CTLS INTL PLC | 252,247,028 | 2,106,447 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD | 11,036,923 | 59,479 |
| WIX COM LTD | 58,386 | 562 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 69,866,378 | 156,630 |
| AMCOR PLC | 29,024,868 | 696,040 |
| APTIV PLC | 11,851,398 | 155,755 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES | 38,823,393 | 269,813 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | 739,867 | 148,270 |
| NU HLDGS LTD | 14,628,785 | 873,882 |
| STONECO LTD | 952,831 | 64,424 |
| XP INC | 1,751,950 | 107,022 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | 269,137,160 | 964,926 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 316,277,894 | 544,640 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 87,681,380 | 609,915 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 8,419,469 | 194,445 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V | 188,627,311 | 869,010 |
| JBS N.V. | 1,641,457 | 113,832 |
| CRH PLC | 258,172,013 | 2,068,686 |
| FLUTTER ENTMT PLC | 52,466,104 | 243,983 |
| CARNIVAL CORP | 91,659,702 | 3,001,300 |
| FLEX LTD | 37,548,432 | 621,457 |
| CNH INDL N V | 2,620,149 | 284,181 |
| AFLAC INC | 93,740,417 | 850,099 |
| AT&T INC | 444,406,006 | 17,890,741 |
| ABBOTT LABS | 504,050,566 | 4,023,071 |
| ABBVIE INC | 881,224,466 | 3,856,731 |
| ADOBE INC | 378,473,586 | 1,081,384 |
| ADVISORS INNER CIRCLE FD | 540,468,428 | 18,162,000 |
| AECOM | 494,095 | 5,183 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 734,859,843 | 3,431,359 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 59,627,507 | 438,212 |
| AIRBNB INC | 90,245,928 | 664,942 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | 81,022,066 | 327,998 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM | 824,688 | 16,851 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 668,563 | 10,284 |
| ALLSTATE CORP | 93,992,630 | 451,562 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 66,864,450 | 168,149 |
| ALPHABET INC | 3,261,078,636 | 10,392,220 |
| ALPHABET INC | 3,902,687,450 | 12,468,650 |
| ALTRIA GROUP INC | 282,284,851 | 4,895,679 |
| AMAZON COM INC | 4,580,234,892 | 19,843,319 |
| AMEREN CORP | 37,084,509 | 371,365 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | 224,145,574 | 1,943,852 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 438,385,201 | 1,184,985 |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | 161,692 | 1,183 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 586,595 | 18,274 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | 75,922,203 | 887,460 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | 271,763,398 | 1,547,892 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 36,136,625 | 276,909 |
| CENCORA INC | 243,308,683 | 720,381 |
| AMERIPRISE FINL INC | 81,172,355 | 165,543 |
| AMETEK INC | 62,897,950 | 306,356 |
| AMGEN INC | 405,716,783 | 1,239,549 |
| AMPHENOL CORP NEW | 437,968,469 | 3,240,850 |
| ANALOG DEVICES INC | 367,212,122 | 1,354,027 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | 203,573,850 | 580,727 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | 125,816,562 | 869,139 |
| APPLE INC | 8,208,878,762 | 30,195,243 |
| APPLIED MATLS INC | 497,443,721 | 1,935,654 |
| APPLOVIN CORP | 473,887,499 | 703,285 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 54,224,166 | 943,193 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 48,347,250 | 299,123 |
| ARISTA NETWORKS INC | 394,716,737 | 3,012,415 |
| ASTERA LABS INC | 39,153,013 | 235,238 |
| ATLASSIAN CORPORATION | 45,515,941 | 280,720 |
| ATMOS ENERGY CORP | 37,158,542 | 221,670 |
| AUTODESK INC | 233,549,522 | 788,992 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | 234,420,644 | 911,327 |
| AUTOZONE INC | 152,980,391 | 45,107 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | 49,830,878 | 274,838 |
| AVERY DENNISON CORP | 1,622,370 | 8,920 |
| AXON ENTERPRISE INC | 56,144,992 | 98,859 |
| BAKER HUGHES COMPANY | 59,997,948 | 1,317,478 |
| BALL CORP | 5,169,713 | 97,597 |
| BANK AMERICA CORP | 834,006,965 | 15,163,763 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 264,237,789 | 2,276,146 |
| BAXTER INTL INC | 10,265,605 | 537,185 |
| BECTON DICKINSON & CO | 89,862,173 | 463,040 |
| BENTLEY SYS INC | 33,585 | 880 |
| BERKLEY W R CORP | 8,781,899 | 125,241 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,334,842,367 | 2,655,610 |
| BEST BUY INC | 10,816,357 | 161,607 |
| BIOGEN INC | 50,551,016 | 287,238 |
| BLACKSTONE INC | 249,611,696 | 1,619,383 |
| BLACKROCK INC | 340,714,910 | 318,324 |
| BLOOM ENERGY CORP | 30,620,905 | 352,410 |
| BOEING CO | 341,357,367 | 1,572,206 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 406,876,552 | 75,976 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A | 3,989,806 | 47,295 |
| BXP INC | 1,121,585 | 16,621 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 358,669,990 | 3,761,615 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 298,461,671 | 5,533,216 |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM | 41,078,679 | 184,069 |
| BROADCOM INC | 3,155,457,382 | 9,117,184 |
| BROWN & BROWN INC | 40,137,239 | 503,604 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 2,135,996 | 20,760 |
| BURLINGTON STORES INC | 2,187,461 | 7,573 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | 42,654,438 | 169,938 |
| CBRE GROUP INC | 91,189,797 | 567,136 |
| CDW CORP | 4,323,941 | 31,747 |
| CF INDS HLDGS INC | 6,368,949 | 82,350 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 1,437,837 | 8,944 |
| THE CIGNA GROUP | 200,849,643 | 729,752 |
| CME GROUP INC | 183,807,417 | 673,090 |
| CMS ENERGY CORP | 988,600 | 14,137 |
| CSX CORP | 203,208,365 | 5,605,748 |
| CVS HEALTH CORP | 263,543,370 | 3,320,859 |
| COTERRA ENERGY INC | 7,659,962 | 291,032 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 235,036,091 | 751,923 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 361,505,873 | 1,491,607 |
| CARDINAL HEALTH INC | 99,666,678 | 484,996 |
| CARLISLE COS INC | 12,584,892 | 39,345 |
| CARLYLE GROUP INC | 812,644 | 13,748 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 66,106,592 | 1,251,071 |
| CARVANA CO | 107,240,768 | 254,113 |
| CATERPILLAR INC | 560,844,313 | 979,008 |
| CENTENE CORP DEL | 17,323,697 | 420,989 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 36,655,609 | 956,067 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A | 6,768,928 | 32,426 |
| CHENIERE ENERGY INC | 122,072,977 | 628,756 |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 37,075,442 | 335,950 |
| CHEVRON CORP NEW | 664,539,606 | 4,360,210 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 86,500,524 | 2,337,852 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 918,325 | 10,952 |
| CIENA CORP | 49,678,899 | 212,421 |
| CINCINNATI FINL CORP | 42,603,655 | 260,860 |
| CISCO SYS INC | 734,248,496 | 9,531,981 |
| CINTAS CORP | 170,608,641 | 907,155 |
| CITIGROUP INC | 463,891,526 | 3,975,418 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | 49,021,293 | 839,262 |
| CLOROX CO DEL | 2,776,556 | 27,537 |
| CLOUDFLARE INC | 186,898,791 | 948,003 |
| COCA COLA CO | 636,575,292 | 9,105,640 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A | 75,820,749 | 913,503 |
| COINBASE GLOBAL INC | 67,416,178 | 298,117 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | 188,390,713 | 2,384,089 |
| COMFORT SYS USA INC | 43,905,695 | 47,044 |
| COMCAST CORP NEW | 272,506,594 | 9,731,718 |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR | 1,253,101 | 45,027 |
| CONOCOPHILLIPS | 305,639,271 | 3,265,028 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 45,116,011 | 454,249 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 40,699,304 | 295,008 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 285,466,182 | 808,068 |
| COPART INC | 55,873,431 | 1,427,163 |
| COREBRIDGE FINL INC | 125,477 | 4,159 |
| COREWEAVE INC | 1,999,852 | 27,927 |
| CORNING INC | 200,419,236 | 2,288,936 |
| CORPAY INC | 1,039,713 | 3,455 |
| CORTEVA INC | 75,318,461 | 1,123,653 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | 792,656,892 | 919,193 |
| COSTAR GROUP INC | 45,865,682 | 682,119 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | 233,196,381 | 497,475 |
| CROWN CASTLE INC | 67,163,769 | 755,753 |
| CUMMINS INC | 212,545,765 | 416,389 |
| D R HORTON INC | 78,217,796 | 543,066 |
| DTE ENERGY CO | 37,194,479 | 288,374 |
| DANAHER CORPORATION | 332,640,447 | 1,453,086 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 1,527,734 | 8,302 |
| DATADOG INC | 60,154,497 | 442,345 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 7,627,002 | 73,570 |
| DEERE & CO | 290,836,923 | 624,690 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 101,205,380 | 803,983 |
| DELTA AIR LINES INC DEL | 4,179,129 | 60,218 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 51,463,868 | 1,404,965 |
| DEXCOM INC | 41,057,478 | 618,615 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 57,382,464 | 381,710 |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 5,473,475 | 27,648 |
| DIGITAL RLTY TR INC | 77,327,616 | 499,823 |
| DISNEY WALT CO | 471,747,646 | 4,146,503 |
| DOCUSIGN INC | 4,226,915 | 61,797 |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 48,769,076 | 367,320 |
| DOLLAR TREE INC | 40,686,665 | 330,759 |
| DOMINION ENERGY INC | 68,511,279 | 1,169,334 |
| DOMINOS PIZZA INC | 1,655,609 | 3,972 |
| DOORDASH INC | 171,219,559 | 756,003 |
| DOVER CORP | 50,041,964 | 256,310 |
| DOW INC | 3,014,383 | 128,930 |
| DRAFTKINGS INC NEW | 484,473 | 14,059 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 241,217,125 | 2,057,991 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 2,164,931 | 53,854 |
| DYNATRACE INC | 493,816 | 11,394 |
| EOG RES INC | 201,838,881 | 1,922,092 |
| EQT CORP | 47,698,050 | 889,889 |
| EBAY INC. | 87,932,066 | 1,009,553 |
| ECOLAB INC | 206,941,366 | 788,288 |
| EDISON INTL | 42,305,817 | 704,862 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 79,732,876 | 935,283 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 93,446,852 | 457,333 |
| EMCOR GROUP INC | 67,622,372 | 110,532 |
| EMERSON ELEC CO | 182,938,328 | 1,378,378 |
| ENTERGY CORP NEW | 68,807,850 | 744,432 |
| EQUIFAX INC | 43,952,120 | 202,563 |
| EQUINIX INC | 239,294,753 | 312,330 |
| EQUITABLE HLDGS INC | 26,625,962 | 558,782 |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 179,951 | 2,969 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 47,201,578 | 748,756 |
| ESSEX PPTY TR INC | 9,080,558 | 34,701 |
| EVERGY INC | 656,904 | 9,062 |
| EVERSOURCE ENERGY | 38,585,005 | 573,073 |
| EXELON CORP | 66,215,302 | 1,519,048 |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 195,589 | 6,340 |
| EXPEDIA GROUP INC | 69,672,445 | 245,923 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 10,063,688 | 67,537 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 50,244,215 | 385,841 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,122,881,709 | 9,330,910 |
| META PLATFORMS INC | 3,041,542,899 | 4,607,770 |
| FAIR ISAAC CORP | 71,991,671 | 42,583 |
| FASTENAL CO | 64,362,059 | 1,603,839 |
| FEDEX CORP | 180,038,061 | 623,271 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 66,318,583 | 297,887 |
| F5 INC | 672,865 | 2,636 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV COM | 61,619,652 | 927,169 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 5,881,745 | 107,744 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 57,841,994 | 1,235,676 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D CL A | 7,711,225 | 3,593 |
| FIRST SOLAR INC | 55,030,973 | 210,661 |
| FISERV INC | 65,743,108 | 978,757 |
| FIRSTENERGY CORP | 41,620,028 | 929,641 |
| FORD MTR CO | 109,842,280 | 8,372,125 |
| FORTINET INC | 96,880,835 | 1,220,008 |
| FORTIVE CORP | 1,570,007 | 28,437 |
| FOX CORP | 1,715,245 | 23,474 |
| FOX CORP | 1,449,173 | 22,319 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 180,245,482 | 3,548,838 |
| FUTU HLDGS LTD | 1,343,402 | 8,181 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK | 62,816,821 | 765,872 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | 131,571,941 | 508,412 |
| GAMING & LEISURE PPTYS INC | 13,835,309 | 309,584 |
| GARTNER INC | 5,813,036 | 23,042 |
| GE VERNOVA INC | 309,315,074 | 473,270 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 248,917,314 | 739,373 |
| GE AEROSPACE | 731,474,529 | 2,374,686 |
| GENERAL MLS INC | 47,185,410 | 1,014,740 |
| GENERAL MTRS CO | 317,439,044 | 3,903,579 |
| GENUINE PARTS CO | 547,049 | 4,449 |
| GILEAD SCIENCES INC | 367,073,608 | 2,990,660 |
| GLOBAL PMTS INC | 4,780,921 | 61,769 |
| GODADDY INC | 10,867,175 | 87,582 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 580,199,772 | 660,068 |
| GRACO INC | 591,577 | 7,217 |
| WW GRAINGER INC | 63,309,815 | 62,742 |
| HCA HEALTHCARE INC | 272,265,749 | 583,185 |
| HP INC | 60,352,777 | 2,708,832 |
| HALLIBURTON CO | 42,978,373 | 1,520,820 |
| HARBOR ETF TRUST | 602,103,469 | 24,565,625 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC COM | 73,595,259 | 534,073 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 921,288 | 57,294 |
| HEICO CORP NEW | 678,245 | 2,096 |
| HEICO CORP NEW | 1,295,723 | 5,133 |
| HENRY JACK & ASSOC INC | 789,226 | 4,325 |
| HERSHEY CO | 42,938,909 | 235,954 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM | 92,756,473 | 3,861,635 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 179,135,420 | 623,622 |
| HOLOGIC INC | 5,429,055 | 72,883 |
| HOME DEPOT INC | 735,535,084 | 2,137,562 |
| HONEYWELL INTL INC | 280,611,213 | 1,438,368 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 241,889,157 | 1,179,832 |
| H WORLD GROUP LTD | 2,500,943 | 53,155 |
| HUBBELL INC | 37,993,611 | 85,550 |
| HUBSPOT INC | 2,725,228 | 6,791 |
| HUMANA INC | 51,236,245 | 200,040 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC | 1,237,557 | 6,368 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 48,301,723 | 2,783,961 |
| IDEX CORP | 674,926 | 3,793 |
| IDEXX LABS INC | 71,944,906 | 106,344 |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 171,556,078 | 696,533 |
| ILLUMINA INC | 7,198,848 | 54,886 |
| INCYTE CORP | 4,590,731 | 46,479 |
| INGERSOLL RAND INC | 50,405,309 | 636,270 |
| INSMED INC | 48,808,126 | 280,442 |
| INSULET CORP | 1,139,234 | 4,008 |
| INTEL CORP | 358,443,685 | 9,713,921 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A | 44,970,954 | 699,284 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM | 186,834,789 | 1,153,586 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | 671,704,457 | 2,267,663 |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM | 4,374,689 | 64,916 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 518,254 | 13,157 |
| INTUIT | 414,650,410 | 625,963 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 412,844,724 | 728,944 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA MSCI US | 3,243,322,953 | 47,382,366 |
| INVITATION HOMES INC | 845,789 | 30,435 |
| IQVIA HLDGS INC | 62,009,615 | 275,097 |
| IRON MTN INC DEL | 42,223,209 | 509,020 |
| ISHARES INC | 436,173,784 | 8,092,278 |
| ISHARES TR | 2,821,758,175 | 4,119,355 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 1,742,884,758 | 5,408,990 |
| JABIL INC | 51,282,382 | 224,903 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 4,295,943 | 32,432 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,032,789,356 | 4,990,526 |
| KLA CORP | 442,408,198 | 364,098 |
| KKR & CO INC | 193,930,225 | 1,521,260 |
| KANZHUN LIMITED | 2,093,576 | 102,727 |
| KENVUE INC | 48,920,517 | 2,835,972 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 57,194,347 | 2,041,926 |
| KEYCORP | 4,971,185 | 240,852 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 58,551,840 | 288,163 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 63,166,315 | 626,153 |
| KIMCO RLTY CORP | 2,271,983 | 112,086 |
| KINDER MORGAN INC DEL | 80,433,816 | 2,925,930 |
| KRAFT HEINZ CO | 16,824,747 | 693,804 |
| KROGER CO | 91,783,432 | 1,469,005 |
| LPL FINL HLDGS INC | 45,012,349 | 126,025 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 92,627,500 | 315,521 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 42,832,742 | 170,730 |
| LAM RESEARCH CORP | 566,981,540 | 3,312,195 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 3,678,236 | 56,510 |
| LAUDER ESTEE COS INC | 42,287,716 | 403,817 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 50,175,374 | 278,134 |
| LENNAR CORP | 45,787,840 | 445,407 |
| LENNOX INTL INC | 3,546,191 | 7,303 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | 870,730 | 8,839 |
| ELI LILLY & CO | 1,736,303,518 | 1,615,647 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 42,660,510 | 299,372 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 298,981,578 | 618,152 |
| LOEWS CORP | 6,004,987 | 57,022 |
| LOWES COS INC | 315,046,842 | 1,306,381 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 4,931,123 | 23,729 |
| M & T BK CORP | 55,867,583 | 277,286 |
| MSCI INC | 68,394,927 | 119,211 |
| MARATHON PETE CORP | 143,996,830 | 885,426 |
| MARKEL GROUP INC | 42,999,449 | 20,003 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 211,635,094 | 1,140,767 |
| MARRIOTT INTL INC NEW | 187,613,297 | 604,736 |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | 55,172,035 | 88,607 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 237,659,317 | 2,796,650 |
| MASCO CORP | 9,046,604 | 142,556 |
| MASTERCARD INCORPORATED | 960,318,351 | 1,682,172 |
| MCCORMICK & CO INC | 635,466 | 9,330 |
| MCDONALDS CORP | 475,972,269 | 1,557,348 |
| MCKESSON CORP | 325,707,629 | 397,064 |
| MEDLINE INC | 37,800,000 | 900,000 |
| MERCADOLIBRE INC | 228,689,009 | 113,535 |
| MERCK & CO INC | 609,394,770 | 5,789,424 |
| METLIFE INC | 83,102,901 | 1,052,735 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 56,771,417 | 40,720 |
| MICROSOFT CORP | 7,016,759,881 | 14,508,829 |
| STRATEGY INC | 93,359,448 | 614,409 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 53,476,437 | 839,241 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 871,004,534 | 3,051,766 |
| MID-AMER APT CMNTYS INC | 1,063,495 | 7,656 |
| MONDELEZ INTL INC | 188,508,892 | 3,501,930 |
| MONGODB INC | 53,424,439 | 127,295 |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | 67,548,292 | 74,527 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 81,168,996 | 1,058,680 |
| MOODYS CORP | 262,769,490 | 514,377 |
| MORGAN STANLEY | 502,286,162 | 2,829,303 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 179,491,507 | 468,255 |
| NRG ENERGY INC | 96,124,589 | 603,646 |
| NVR INC | 8,780,495 | 1,204 |
| NASDAQ INC | 65,457,752 | 673,919 |
| NATERA INC | 49,904,278 | 217,837 |
| NETAPP INC | 19,374,402 | 180,917 |
| NETFLIX INC | 878,725,377 | 9,372,071 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 4,014,498 | 28,305 |
| NEWMONT CORP | 339,176,471 | 3,396,860 |
| NEWS CORP NEW | 567,666 | 21,733 |
| NEXTERA ENERGY INC | 391,935,711 | 4,882,109 |
| NIKE INC | 179,034,593 | 2,810,149 |
| NISOURCE INC | 632,664 | 15,150 |
| NORDSON CORP | 652,287 | 2,713 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | 162,158,722 | 561,647 |
| NORTHERN TR CORP | 48,396,296 | 354,318 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 215,935,676 | 378,695 |
| GEN DIGITAL INC | 25,419,713 | 934,892 |
| NUCOR CORP | 57,383,077 | 351,806 |
| NUTANIX INC | 1,553,129 | 30,047 |
| NVIDIA CORPORATION | 9,344,899,550 | 50,106,700 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 194,065,054 | 2,127,673 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 44,588,719 | 1,084,356 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM | 46,355,882 | 295,637 |
| OMNICOM GROUP INC | 56,302,857 | 697,249 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 42,839,527 | 791,127 |
| ONEOK INC NEW | 70,912,800 | 964,800 |
| ORACLE CORP | 715,889,032 | 3,672,921 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 53,819,742 | 616,139 |
| PG&E CORP | 57,342,629 | 3,568,303 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | 200,196,909 | 959,119 |
| PPG INDS INC | 43,443,860 | 424,008 |
| PPL CORP | 40,840,184 | 1,166,196 |
| PTC INC | 2,584,057 | 14,833 |
| PACCAR INC | 161,276,582 | 1,472,711 |
| PACKAGING CORP AMER | 10,955,144 | 53,121 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 850,304,986 | 4,783,713 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 323,093,431 | 1,754,036 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 309,905,475 | 352,582 |
| PAYCHEX INC | 60,547,697 | 539,737 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1,133,209 | 7,111 |
| PAYPAL HLDGS INC | 85,572,645 | 1,465,787 |
| PEPSICO INC | 451,218,125 | 3,143,939 |
| PFIZER INC | 334,635,632 | 13,439,182 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 575,402,439 | 3,587,297 |
| PHILLIPS 66 | 79,238,173 | 614,059 |
| PDD HOLDINGS INC | 22,319,461 | 196,838 |
| PINTEREST INC | 7,859,376 | 303,568 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 46,378,652 | 453,005 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM | 2,089,166 | 23,684 |
