식사는 꼭 하고 다니세요..~ 코스닥 액티브 etf 종목들 어떤게 좋을까
한국투자 밸류자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 422260 | VITA MZ소비액티브 | FnGuide MZ 소비 지수 | 990.47 | 1,027.64 | 10,215 | 10,865 | |
| 452440 | VITA 밸류알파액티브 | FnGuide 밸류알파지수 | 2,878.23 | 3,582.52 | 18,585 | 20,875 |
|
한국투자 밸류자산운용 액티브 etf 상품들
우리자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 413930 | WON AI ESG액티브 | MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) | 3,297.70 | 4,370.54 | 23,200 | 31,590 | |
| 458030 | WON 국공채머니마켓액티브 | KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 | 122.08 | 122.35 | 54,440 | 54,570 | |
| 426150 | WON 대한민국국고채액티브 | KAP 한국 국고채 총수익 지수 | 111.88 | 109.39 | 54,470 | 53,255 | |
| 474590 | WON 반도체밸류체인액티브 | FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 | 6,590.79 | 9,878.61 | 31,715 | 45,845 | |
| 496020 | WON 전단채플러스액티브 | KIS 전단채플러스 TR 지수 | 119.22 | 119.49 | 51,750 | 51,895 | |
| 488720 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) | 108.89 | 107.57 | 50,045 | 49,470 | |
우리자산운용 액티브 etf 상품들
더제이자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 0053M0 | 더제이 중소형포커스액티브 | 코스피 200 중소형주지수 | 2,525.39 | 2,919.03 | 14,145 | 16,390 | 263 |
더제이자산운용 액티브 etf 상품들
DB자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 465780 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | KAP 26-09 특수채 지수(총수익) | 116.82 | 117.09 | 105,295 | 105,540 | |
| 442260 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 코스피 200 | 878.78 | 1,211.44 | 30,920 | 42,610 | 350 |
| 0001P0 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수 | 2,742.49 | 2,660.74 | 12,750 | 12,290 | 10 |
DB자산운용 액티브 etf 상품들
에셋플러스자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 462340 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 15,610 | 15,845 | |
| 433220 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 30,460 | 34,725 | |
| 451150 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 17,860 | 18,455 | |
| 477490 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | MSCI World | 4,473.96 | 4,765.42 | 18,560 | 21,550 | |
| 407830 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | S&P 500 | 6,816.89 | 7,126.06 | 13,920 | 16,290 | |
| 0002C0 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | MSCI India IMI Index(PR) | 2,225.32 | 2,215.95 | 9,360 | 9,615 | |
| 474920 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | MSCI China Index(USD, Price Return) | 78.45 | 80.07 | 16,470 | 18,095 | |
| 442090 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | FnGuide 대장장이 지수(Price Return) | 2,651.36 | 3,503.66 | 26,030 | 34,485 | |
| 407820 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | FnGuide 플랫폼 지수(Price Return) | 1,273.04 | 1,350.96 | 8,450 | 8,645 | |
교보악사 자산운용 액티브 etf 상품들
| 종목코드 | 종목명 | 비교지수명 | 비교지수 종가_시작일 | 비교지수 종가_종료일 | ETF 종가_시작일 | ETF 종가_종료일 | 누적분배금 |
| 491510 | 파워 K-주주가치액티브 | FnGuide K-주주가치 지수 | 3,670.31 | 3,995.74 | 17,815 | 19,745 | |
| 498180 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 108.89 | 107.57 | 96,215 | 95,075 | |
교보악사 자산운용 액티브 etf 상품들
모든 상기 자료는 한국거래소의 ETF 상품들을 토대로 작성되었습니다. 자산운용사를 떠나 테마나 자신이 생각하는 투자영역?이 있다면 간편하게 비교 지수명을 찾아 보시기 바랍니다. 비교지수명을 기준으로 해서 투자되는 종목별, 투자영역별 비중이 높기 때문입니다.
오늘 오후 근무도 마무리가 되어 가는 과정중.. 이쪽 업계 일의 오후는 조금 조용합니다.
빠른 링크
코스닥 액티브 etf 종목들 – 1 보러가기