삼성액티브자산운용사의 대표 브랜드명인 KoAct( 코엑트 ) 는 “Korea Active ETF”의 줄임말로, 단순히 지수를 추종하는 패시브(Passive) 방식이 아닌, 펀드매니저가 직접 종목을 선택하고 비중을 조절하여 시장 수익률 이상의 성과를 목표로 하는 액티브 ETF에 특화되어 있다. 더 쉽게 말하면 단순히 장기판에서 장기를 구경하면서 훈수를 두는게 아니라 장기판에서 직접 장기를 두는 것을 의미한다. 따라서 빠른 반응과 액션을 가져 가면서 수익률을 높힐 수 있지만 반면에 이에 반해서 수익률이 하락할 수도 있다.

코엑트 주요 특징
- 액티브 전략 중심이다. 인덱스를 기계적으로 따르기보다 삼성액티브자산운용의 분석 역량을 바탕으로 성장성이 높은 종목에 집중 투자하는 방식이다.
- 빠른 시장 대응: 산업의 트렌드 변화가 빠를 때, 지수 변경을 기다리지 않고 포트폴리오를 유연하게 조정할 수 있다는 점이 강점이 있다.
- 특화 테마: 국내 최초의 바이오 헬스케어 액티브 ETF인 ‘KoAct 바이오헬스케어액티브’를 시작으로, 테크, 배당, 전력 설비 등 시장의 핵심 성장 테마를 중심으로 라인업을 확장했다. 여러가지 테마로 현재 22개의 코엑트 etf 상품들이 출시됐다.
- 삼성자산운용 코엑트에 따르면 2026년 5월 7일 기준으로 운용인력은 약 25명+로 밝혔다.
- 사이트에 따르면 운용인력은 다음과 같다.

코엑트 대표 운용상품은 22개가 운용된다. 또한 모든 ETF 상품은 액티브 상품임을 기억하자
삼성액티브자산운용사= 액티브 ETF 상품 = 코엑트 대표 브랜드
코엑트 대표 운용상품
| 종목코드 | 종목명 | 상장일 | 분류체계 | 수익률(최근 1년) | 기초지수 |
| 487130 | KoAct AI인프라액티브 | 2024/07/09 | 주식-업종섹터-업종테마 | 332.95 | Solactive AI인프라 지수 |
| 0074K0 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 2025/07/08 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | KEDI K수출핵심기업TOP30 지수(PR) |
| 471040 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 2023/11/21 | 주식-업종섹터-업종테마 | 154.88 | iSelect 글로벌AI&로봇PR지수 |
| 0174B0 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 2026/04/14 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) |
| 0132D0 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | 2025/11/25 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR) |
| 0020H0 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 2025/03/11 | 주식-업종섹터-업종테마 | 137.46 | FactSet 글로벌양자컴퓨팅 PR 지수 |
| 475070 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 2024/01/18 | 주식-업종섹터-업종테마 | 196.24 | Solactive 글로벌친환경전력인프라 PR지수 |
| 0015B0 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 2025/02/25 | 주식-시장대표 | 148.90 | 나스닥 종합주가지수 |
| 0104H0 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 2025/09/30 | 혼합자산-주식+채권 | 0.00 | FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 |
| 0186L0 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 2026/04/28 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | iSelect 미국로봇피지컬AI지수 |
| 0113G0 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 2025/11/11 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR |
| 497780 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 2024/12/10 | 주식-업종섹터-업종테마 | 32.84 | Solactive 미국천연가스인프라 PR 지수 |
| 490330 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 2024/09/03 | 주식-업종섹터-업종테마 | 44.43 | Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수 |
| 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 2023/08/03 | 주식-업종섹터-업종테마 | 39.10 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 |
| 482030 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 2024/05/14 | 주식-업종섹터-업종테마 | 137.24 | iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수 |
| 476850 | KoAct 배당성장액티브 | 2024/02/27 | 주식-시장대표 | 146.51 | 코스피 |
| 0051A0 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 2025/05/20 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | FactSet 브로드컴밸류체인 지수 |
| 0150K0 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 2026/01/13 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | FnGuide 수소전력ESS인프라 지수(PR) |
| 0154H0 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 2026/01/27 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PR |
| 495230 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 2024/11/04 | 주식-시장대표 | 237.92 | 코리아 밸류업 지수 |
| 0163Y0 | KoAct 코스닥액티브 | 2026/03/10 | 주식-시장대표 | 0.00 | 코스닥 |
| 0093D0 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 2025/08/26 | 주식-업종섹터-업종테마 | 0.00 | KEDI 팔란티어밸류체인지수(PR) |
수익률 기준은 2026년 5월 7일 기준으로 발췌했다. 보다 정확한 자료를 참조하기 위해서는 삼성액티브자산운용을 참조하면 된다. – 링크
그중에서 투자수익률이 높았던 코엑트 상품의 투자 종목은?
대부분의 투자 종목은 고시가 된다. 한국거래소에 따르면 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브로 2024년 1월 상장 이후 약 334%가 상승했다.
올해 2026년 상장한 코엑트 액티브 ETF 종목
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브
삼성액티브자산운용에 따르면, 숏티지 심화로 메모리 증설 재개, 소부장 수혜 기대가 된다는 것이다.
HBM뿐 아니라 범용 메모리 (DRAM / NAND / HDD)도 수요 급증으로 공급 부족 전망, 메모리반도체 증설 사이클 재개로 반도체 소부장 수혜 기대한다고 밝혔다.
| 종목코드 | 구성종목명 | 주식수(계약수) | 평가금액 | 시가총액 |
| 660 | SK하이닉스 | 67.00 | 107,267,000 | 110,818,000 |
| 5,930 | 삼성전자 | 380.00 | 101,080,000 | 103,170,000 |
| 11,070 | LG이노텍 | 34.00 | 21,488,000 | 21,658,000 |
| 36,930 | 주성엔지니어링 | 158.00 | 20,160,800 | 21,345,800 |
| 195,870 | 해성디에스 | 182.00 | 14,196,000 | 15,652,000 |
| 319,660 | 피에스케이 | 122.00 | 12,749,000 | 12,993,000 |
| 95,610 | 테스 | 123.00 | 11,033,100 | 10,971,600 |
| 53,610 | 프로텍 | 127.00 | 10,287,000 | 10,261,600 |
| 489,790 | 한화비전 | 115.00 | 10,315,500 | 9,545,000 |
| 67,310 | 하나마이크론 | 213.00 | 9,265,500 | 9,041,850 |
| 170,920 | 엘티씨 | 158.00 | 7,844,700 | 6,896,700 |
| JP3122400009 | ADVANTEST CORP | 27.27 | – | – |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | 24.55 | – | – |
| US0316521006 | Amkor Technology Inc | 64.91 | – | – |
| US0545402085 | Axcelis Technologies Inc | 36.73 | – | – |
| US3463751087 | FormFactor Inc | 45.27 | – | – |
| JP3148800000 | IBIDEN | 149.09 | – | – |
| JP3236330001 | Kioxia Holdings Corp | 54.55 | – | – |
| US5128073062 | LAM RESEARCH | 47.45 | – | – |
| JP3979200007 | LASERTEC CORP | 14.55 | – | – |
| US5951121038 | MICRON TECH | 94.73 | – | – |
| US63942X1063 | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 199.27 | – | – |
| JP3982800009 | ROHM CO LTD | 407.27 | – | – |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY | 24.18 | – | – |
| JP3322930003 | SUMCO CORP | 363.64 | – | – |
| US80004C2008 | Sandisk Corp/DE | 18.36 | – | – |
| US8807701029 | TERADYNE INC | 27.82 | – | – |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL | 39.27 | – | – |
| KRD010010001 | 원화현금 | – | – | -2,515,252 |
| CASH00000001 | 설정현금액 | – | – | 651,938,978 |
투자 종목의 비중은 순위별로 SK하이닉스(16.39%), 삼성전자(15.44%), Micron Tech(13.48%), 4위는 Sandisk Corp/DE(5.74%)로 나타났다. 좀 더 자세한 비중은 구성종목 비중을 참조하면 된다(링크). 매일 비중은 자산운용팀에 따라서 변화한다.
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브
지역은 해외주식테마, 퇴직연금, 개인연금으로 투자가 가능하다. 사이트에 따르면 이 상품은 AI 2.0, 피지컬 AI 산업에 보다 빠른 투자를 추구하는 ETF라 밝혔다. 상장일은 2026.04.28 로 5월 7일까지 약 3% 상승했다. 자
그렇다면 구성종목은 어떨까?
구성종목의 날짜는 2025년 5월 7일기준으로 한국거래소에서 발췌했다.
| 종목코드 | 구성종목명 | 주식수(계약수) |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | 37.33 |
| US01749D1054 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 28.95 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 32.00 |
| US0326541051 | ANALOG DEVICES | 18.29 |
| US0420682058 | ARM Holdings PLC | 48.76 |
| US0080731088 | AeroVironment Inc | 12.19 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 67.43 |
| US03945R1023 | Archer Aviation Inc | 220.19 |
| US11135F1012 | BROADCOM LTD | 8.38 |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC | 15.05 |
| US1924221039 | COGNEX CORP | 22.86 |
| US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 5.33 |
| US4581401001 | INTEL Corp | 140.86 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | 27.43 |
| US4824801009 | KLA Corp | 1.43 |
| US5128073062 | LAM RESEARCH | 10.19 |
| US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.57 |
| US5738741041 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 30.48 |
| US5950171042 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 70.10 |
| US5951121038 | MICRON TECH | 22.10 |
| US5949181045 | MICROSOFT | 2.05 |
| US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.57 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 50.29 |
| US68989M2026 | OUSTER INC | 48.00 |
| US68236H2040 | Ondas Inc | 599.90 |
| US7010941042 | PARKER HANNIFIN CORP | 3.81 |
| US69608A1088 | Palantir Technologies Inc -A | 6.86 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc | 19.05 |
| US75524B1044 | RBC Bearings Inc | 11.43 |
| US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.05 |
| US7587501039 | Regal Rexnord Corp | 5.33 |
| US80004C2008 | Sandisk Corp/DE | 10.67 |
| US81758H1068 | Serve Robotics Inc | 1,365.33 |
| US87151X1019 | Symbotic Inc | 275.05 |
| US8793601050 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3.81 |
| US8807701029 | TERADYNE INC | 37.24 |
| US88160R1014 | TESLA MOTORS | 47.48 |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS | 28.95 |
| US8873891043 | Timken Co/The | 79.24 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL | 29.14 |
| US9807451037 | Woodward Inc | 3.05 |
| KRD010010001 | 원화현금 | – |
| CASH00000001 | 설정현금액 | – |
종목들은 투자 팀에 따라서 언제든 변동이 가능하다. 특히 삼성액티브자산운용의 https://www.samsungactive.co.kr/etf/view.do?id=2ETFU7 을 보면 종목 변화를 확인할 수 있다.
사이트에서 신규로 편입된 종목들은 WESTERN DIGITAL 로 글로벌 하드웨어 생산(HDD) 업체가 편입됐다.
투자비중이 가장 높은 종목은 TESLA MOTORS6.21%, Amazon.com Inc6.19%, Symbotic Inc가 5.36%로 나타났다. (자세한 사항은 링크 참조 – 링크)
삼성액티브자산운용에 대한 투자가 궁금하다면 https://www.samsungactive.co.kr/ 를 참조하기 바란다. 장기판에 훈수보다는 장기를 두어 보자.
요것도 한번 읽어 보자
- 싼거 사지 말자 (유튜브 야전사령관의 글 인용)
내가 하지 않은 것들
- 특정 사이트의 가입을 유도하는것
- 불법 링크
- 해킹 사이트 유도
- 추천하지 않음
내가 원하는 것들 …
답글 남기기